Suurveld catalogue
Konsortium-Merino's 1st Suurveld sale:
Thursday, 26 January 2012, at 12:00 on the farm Felix, Dordrecht.
A total of 340 rams were entered for Felton Merino's 12th production sale on the farm Felix, Dordrecht. There are three groups of rams: the first group (159 rams) was born May 2010, and the second (132 rams) & third group (49 rams) were born September 2010. About 110 rams were selected for the sale, of which 95 will be sold individually. The rest will be auctioned in packages/groups. Stud number 1894 is that of the Felton rams and stud 175, 1047 and 1758 identifies the Konsortioum Merino rams.
| Lot | Ram ID | Birth | Body Ind | Fleece Ind | Micron Ind | Micron | Length Ind | CV | CF % | Clean Yield | Sel Ind % | Rank | Group | Sire |
| 1 | 1894-2010-0043 | Single | 117 | 91 | 97 | 17.8 | 100 | 20.2 | 99.4 | 73.2 | 117.7 | 17 | 159 | Eddie 61 |
| 2 | 1894-2010-0291 | Single | 110 | 113 | 102 | 18.8 | 110 | 17.4 | 99.3 | 74.6 | 107.3 | 51 | 159 | Rude 56 |
| 3 | 1894-2010-0187 | Single | 113 | 97 | 92 | 17 | 94 | 17.4 | 99.8 | 77.9 | 125.1 | 8 | 159 | Robert 64 |
| 4 | 1894-2010-0133 | Single | 115 | 115 | 110 | 20.3 | 105 | 21.2 | 98.3 | 76.2 | 96.4 | 95 | 159 | Willem 65 |
| 5 | 1894-2010-0191 | Twins | 96 | 95 | 104 | 19.4 | 94 | 19.2 | 98.9 | 79.3 | 88.1 | 128 | 159 | Willem 51 |
| 6 | 1894-2010-0371 | Single | 98 | 111 | 106 | 19.5 | 121 | 23.6 | 98.3 | 77.9 | 89.8 | 123 | 159 | Rude 56 |
| 7 | 1894-2010-C353 | Single | 136 | 104 | 98 | 19.1 | 91 | 20.1 | 99.3 | 76 | 140.2 | 1 | 49 | Willem 51 |
| 8 | 1894-2010-0139 | Twins | 110 | 93 | 104 | 19.4 | 99 | 16.5 | 99.6 | 77.6 | 98.3 | 82 | 159 | Rude 56 |
| Lot | Ram ID | Birth | Body Ind | Fleece Ind | Micron Ind | Micron | Length Ind | CV | CF % | Clean Yield | Sel Ind % | Rank | Group | Sire |
| 9 | 1894-2010-0282 | Twins | 95 | 117 | 97 | 18.2 | 94 | 19.1 | 99.7 | 72.6 | 106.2 | 56 | 159 | Willem 51 |
| 10 | 1894-2010-0034 | Single | 106 | 115 | 98 | 18 | 108 | 18.2 | 99.6 | 75.9 | 113.5 | 32 | 159 | Shakes 60 |
| 11 | 1894-2010-0253 | Single | 102 | 109 | 101 | 18.5 | 115 | 17.6 | 99.4 | 76.7 | 103.2 | 64 | 159 | Rude 56 |
| 12 | 1894-2010-0169 | Twins | 102 | 89 | 108 | 20.2 | 91 | 19 | 98.4 | 77.1 | 88.2 | 143 | 159 | Wiele 71 |
| 13 | 1894-2010-0214 | Single | 117 | 113 | 95 | 17.5 | 100 | 19.7 | 99.5 | 76.9 | 127.7 | 4 | 159 | Eddie 61 |
| 14 | 1894-2010-0248 | Single | 106 | 132 | 110 | 20.2 | 127 | 21.3 | 97.8 | 85 | 95.1 | 105 | 159 | Wiele 71 |
| 15 | 1894-2010-0032 | Twins | 104 | 104 | 99 | 18.6 | 120 | 22.1 | 99.2 | 75.3 | 105.7 | 58 | 159 | Rude 56 |
| 16 | 1894-2010-0378 | Twins | 100 | 102 | 91 | 17.1 | 104 | 17.1 | 99.7 | 73.7 | 118.3 | 13 | 159 | Willem 51 |
| 17 | 1894-2010-0200 | Single | 108 | 95 | 105 | 19.3 | 94 | 17 | 99.7 | 76.6 | 94.9 | 106 | 159 | Shakes 60 |
| 18 | 1894-2010-0228 | Single | 98 | 86 | 98 | 18 | 84 | 19.6 | 99.3 | 69.2 | 98.4 | 80 | 159 | Wiele 71 |
| Lot | Ram ID | Birth | Body Ind | Fleece Ind | Micron Ind | Micron | Length Ind | CV | CF % | Clean Yield | Sel Ind % | Rank | Group | Sire |
| 19 | 1894-2010-0027 | Single | 98 | 88 | 90 | 16.5 | 97 | 17.4 | 99.8 | 75.6 | 115.1 | 28 | 159 | Shakes 60 |
| 20 | 1894-2010-0125 | Single | 100 | 83 | 93 | 17.1 | 104 | 18 | 99.7 | 74.4 | 108.7 | 47 | 159 | Robert 64 |
| 21 | 1894-2010-0158 | Single | 117 | 99 | 103 | 18.9 | 99 | 20.3 | 99.2 | 74.3 | 108.2 | 48 | 159 | Willem 51 |
| 22 | 1894-2010-0063 | Single | 98 | 116 | 106 | 19.4 | 116 | 18.2 | 99.2 | 79.2 | 92.6 | 114 | 159 | Eddie 74 |
| 23 | 1894-2010-0058 | Single | 113 | 108 | 93 | 17.1 | 96 | 19.8 | 99.5 | 73.3 | 127.3 | 5 | 159 | Rude 56 |
| 24 | 1894-2010-0053 | Single | 102 | 115 | 115 | 21.2 | 123 | 23.8 | 96.6 | 75.9 | 75.6 | 153 | 159 | Wiele 71 |
| 25 | 1894-2010-0095 | Single | 110 | 128 | 118 | 21.6 | 126 | 22.7 | 96.1 | 79.9 | 81.6 | 145 | 159 | Rude 56 |
| 26 | 1894-2010-0188 | Single | 106 | 105 | 94 | 17.3 | 123 | 21.4 | 99.4 | 75.9 | 118 | 15 | 159 | Eddie 74 |
| 27 | 1894-2010-0130 | Single | 94 | 105 | 94 | 17.2 | 91 | 26.2 | 98.2 | 81.3 | 109.8 | 44 | 159 | Rude 56 |
| 28 | 1894-2010-0168 | Single | 106 | 119 | 106 | 19.4 | 96 | 20.3 | 98.6 | 76.4 | 99.6 | 76 | 159 | Robert 64 |
| Lot | Ram ID | Birth | Body Ind | Fleece Ind | Micron Ind | Micron | Length Ind | CV | CF % | Clean Yield | Sel Ind % | Rank | Group | Sire |
| 29 | 1894-2010-0294 | Twins | 110 | 102 | 103 | 18.9 | 118 | 19.2 | 98.9 | 79.3 | 103 | 65 | 159 | Robert |
| 30 | 1894-2010-0263 | Twins | 119 | 81 | 95 | 17.7 | 83 | 19.7 | 99.3 | 75.8 | 120.8 | 10 | 159 | Eddie 61 |
| 31 | 1894-2010-0162 | Single | 102 | 102 | 93 | 17.1 | 84 | 18.9 | 99.5 | 76.7 | 116.3 | 23 | 159 | Willem 65 |
| 32 | 1894-2010-0030 | Twins | 108 | 74 | 90 | 16.9 | 89 | 18 | 99.7 | 72.3 | 118 | 14 | 159 | Eddie 61 |
| 33 | 1894-2010-0177 | Twins | 93 | 102 | 117 | 21.9 | 105 | 18 | 98.2 | 79.4 | 60 | 158 | 159 | Wiele 71 |
| 34 | 1894-2010-0151 | Single | 94 | 100 | 112 | 20.5 | 100 | 17.3 | 99.5 | 75 | 72.4 | 154 | 159 | Wiele 71 |
| 35 | 1894-2010-0320 | Twins | 93 | 99 | 98 | 18.4 | 109 | 21.6 | 98.8 | 71.8 | 97.1 | 92 | 159 | Robert |
| 36 | 1894-2010-0405 | Twins | 93 | 88 | 100 | 18.7 | 94 | 22 | 98.9 | 79.5 | 90.4 | 122 | 159 | Robert 64 |
| 37 | 1894-2010-0119 | Twins | 85 | 86 | 89 | 16.7 | 89 | 19.5 | 99.7 | 74.4 | 105.3 | 62 | 159 | Eddie 74 |
| 38 | 1894-2010-0178 | Twins | 85 | 106 | 105 | 19.6 | 110 | 20.9 | 98.4 | 82 | 79.8 | 148 | 159 | Wiele 71 |
| Lot | Ram ID | Birth | Body Ind | Fleece Ind | Micron Ind | Micron | Length Ind | CV | CF % | Clean Yield | Sel Ind % | Rank | Group | Sire |
| 39 | 1894-2010-0266 | Single | 115 | 103 | 104 | 19.1 | 112 | 21.3 | 99.3 | 74.7 | 105.7 | 59 | 159 | Robert |
| 40 | 1894-2010-0059 | Twins | 94 | 86 | 99 | 18.2 | 104 | 19.3 | 99.1 | 77 | 92.9 | 113 | 159 | Eddie 61 |
| 41 | 1894-2010-0223 | Single | 117 | 106 | 106 | 19.5 | 99 | 18.1 | 99.3 | 72.1 | 103.8 | 63 | 159 | Shakes 60 |
| 42 | 1894-2010-0064 | Single | 102 | 136 | 101 | 18.6 | 96 | 21.1 | 98.8 | 74.6 | 110.6 | 41 | 159 | Willem 65 |
| 43 | 1894-2010-0208 | Single | 98 | 86 | 98 | 18.1 | 116 | 19.9 | 99.6 | 73.9 | 97.1 | 91 | 159 | Rude 56 |
| 44 | 1894-2010-0052 | Single | 98 | 114 | 110 | 20.3 | 94 | 18.4 | 98.3 | 77.8 | 82.1 | 144 | 159 | Wiele 71 |
| 45 | 1894-2010-0171 | Twins | 112 | 155 | 115 | 21.4 | 123 | 18.1 | 98.9 | 80.9 | 97.3 | 89 | 159 | Shakes 60 |
| 46 | 1894-2010-0196 | Twins | 112 | 95 | 96 | 17.9 | 104 | 20.3 | 99.3 | 79.4 | 116.8 | 20 | 159 | Eddie 74 |
| 47 | 1894-2010-0520 | Single | 104 | 116 | 96 | 18.3 | 127 | 17.3 | 99.3 | 77.3 | 119.5 | 21 | 132 | Robert 64 |
| 48 | 1894-2010-0410 | Twins | 119 | 110 | 103 | 19.8 | 99 | 16.3 | 99.4 | 82.5 | 112.8 | 37 | 132 | Robert 64 |
| Lot | Ram ID | Birth | Body Ind | Fleece Ind | Micron Ind | Micron | Length Ind | CV | CF % | Clean Yield | Sel Ind % | Rank | Group | Sire |
| 49 | 175-2010-1029 | Twins | 100 | 117 | 101 | 17.5 | 97 | 18.5 | 99.5 | 77 | 102.1 | 12 | 49 | Konsort |
| 50 | 1894-2010-0683 | Twins | 108 | 75 | 102 | 19.6 | 106 | 18.7 | 99.4 | 83 | 91.7 | 83 | 132 | Wiele 71 |
| 51 | 1047-2010-4669 | Single | 100 | 93 | 97 | 16.8 | 106 | 17.6 | 99.5 | 74.3 | 107.4 | 7 | 49 | Konsort |
| 52 | 1894-2010-0560 | Twins | 114 | 103 | 106 | 20.4 | 104 | 18.6 | 99.2 | 77.1 | 97.9 | 72 | 132 | Rude 56 |
| 53 | 1894-2010-0540 | Single | 115 | 95 | 95 | 18.1 | 101 | 16.3 | 99.7 | 79.2 | 123.4 | 14 | 132 | Eddie 61 |
| 54 | 175-2010-1121 | Single | 107 | 119 | 101 | 17.6 | 103 | 15 | 99.5 | 78.1 | 108.6 | 5 | 49 | Konsort |
| 55 | 1894-2010-0588 | Single | 104 | 110 | 109 | 20.7 | 105 | 16.3 | 99.4 | 77.3 | 84.3 | 104 | 132 | Willem 81 |
| 56 | 1894-2010-0630 | Single | 117 | 95 | 95 | 18.1 | 101 | 18.7 | 99.4 | 81.9 | 125.3 | 11 | 132 | Shakes 75 |
| 57 | 1758-2010-1361 | Twins | 98 | 139 | 113 | 19.9 | 118 | 16.7 | 99.6 | 80 | 62.4 | 21 | 49 | Konsort |
| 58 | 1894-2010-0471 | Twins | 112 | 103 | 99 | 19.1 | 112 | 19.1 | 99.3 | 83 | 113.9 | 34 | 132 | Fanie |
| Lot | Ram ID | Birth | Body Ind | Fleece Ind | Micron Ind | Micron | Length Ind | CV | CF % | Clean Yield | Sel Ind % | Rank | Group | Sire |
| 59 | 1894-2010-0421 | Twins | 110 | 103 | 97 | 18.6 | 110 | 15.5 | 99.5 | 79.5 | 118.4 | 24 | 132 | Karel |
| 60 | 1894-2010-0439 | Twins | 110 | 110 | 113 | 21.7 | 117 | 15.9 | 99.4 | 82.4 | 79.3 | 117 | 132 | Willem 81 |
| 61 | 1894-2010-0697 | Twins | 101 | 110 | 101 | 19.5 | 121 | 17.6 | 99.3 | 80.3 | 101.6 | 62 | 132 | Willem 81 |
| 62 | 1894-2010-F359 | Twins | 103 | 92 | 103 | 20.1 | 119 | 16.8 | 99.3 | 81.5 | 89.3 | 19 | 49 | Eddie 61 |
| 63 | 1894-2010-0782 | Single | 98 | 98 | 95 | 18.4 | 97 | 16.9 | 99.6 | 79.7 | 113.3 | 7 | 49 | Eddie 61 |
| 64 | 1894-2010-0440 | Twins | 84 | 85 | 88 | 17 | 103 | 17.7 | 99.3 | 82.7 | 109.9 | 45 | 132 | Eddie 61 |
| 65 | 1894-2010-0453 | Single | 108 | 111 | 103 | 19.5 | 93 | 17.7 | 99.2 | 78.5 | 105.1 | 52 | 132 | Fanie |
| 66 | 1894-2010-0478 | Single | 104 | 97 | 92 | 17.3 | 91 | 17 | 99.8 | 86 | 119.1 | 22 | 132 | Shakes 75 |
| 67 | 1894-2010-0794 | Single | 108 | 106 | 102 | 19.8 | 95 | 17.3 | 99.4 | 74.7 | 103.9 | 11 | 49 | Karel |
| 68 | 1894-2010-0740 | Twins | 110 | 86 | 100 | 19.3 | 100 | 17.8 | 99.5 | 80.3 | 102.3 | 60 | 132 | Fanie |
| Lot | Ram ID | Birth | Body Ind | Fleece Ind | Micron Ind | Micron | Length Ind | CV | CF % | Clean Yield | Sel Ind % | Rank | Group | Sire |
| 69 | 1894-2010-0420 | Twins | 105 | 111 | 110 | 21.2 | 106 | 16.1 | 98.6 | 78.3 | 82.7 | 109 | 132 | Karel |
| 70 | 1894-2010-0549 | Twins | 113 | 96 | 107 | 20.4 | 86 | 19.5 | 98.4 | 82.9 | 90.8 | 84 | 132 | Fanie |
| 71 | 1894-2010-0602 | Single | 104 | 87 | 99 | 18.8 | 88 | 19.5 | 99.3 | 80.8 | 100.9 | 67 | 132 | Wiele 71 |
| 72 | 1894-2010-0563 | Twins | 110 | 89 | 94 | 18 | 89 | 21.2 | 99.1 | 79.7 | 121.1 | 19 | 132 | Eddie 80 |
| 73 | 1894-2010-0412 | Single | 91 | 96 | 107 | 20.3 | 99 | 19.7 | 99 | 82.5 | 72.6 | 125 | 132 | Eddie 61 |
| 74 | 1894-2010-0597 | Twins | 110 | 111 | 109 | 20.9 | 114 | 16.9 | 99.3 | 80.5 | 90.5 | 87 | 132 | Wiele 71 |
| 75 | 1894-2010-0586 | Twins | 101 | 118 | 92 | 17.7 | 93 | 21.2 | 99.5 | 91.3 | 128.9 | 7 | 132 | Eddie 80 |
| 76 | 1894-2010-0564 | Twins | 92 | 104 | 96 | 18.5 | 104 | 22.2 | 99 | 80.6 | 104.8 | 53 | 132 | Eddie 80 |
| 77 | 1894-2010-0709 | Single | 100 | 104 | 108 | 20.5 | 118 | 19 | 98.8 | 78.4 | 81 | 112 | 132 | Rude 56 |
| 78 | 1894-2010-0731 | Twins | 101 | 100 | 105 | 20.2 | 117 | 15.8 | 99.5 | 74.8 | 87.8 | 97 | 132 | Rude 56 |
| Lot | Ram ID | Birth | Body Ind | Fleece Ind | Micron Ind | Micron | Length Ind | CV | CF % | Clean Yield | Sel Ind % | Rank | Group | Sire |
| 79 | 175-2010-1070 | Twins | 105 | 89 | 95 | 16.4 | 97 | 13.7 | 99.8 | 74.3 | 118.7 | 4 | 49 | Konsort |
| 80 | 1894-2010-0692 | Twins | 98 | 90 | 104 | 20.2 | 91 | 19 | 98.8 | 73.5 | 82.5 | 21 | 49 | Robert 64 |
| 81 | 1894-2010-0470 | Twins | 101 | 95 | 96 | 99.5 | Fanie | |||||||
| 82 | 1894-2010-0413 | Single | 115 | 105 | 104 | 19.8 | 84 | 21.8 | 97.6 | 74.5 | 104.5 | 54 | 132 | Eddie 61 |
| 83 | 1894-2010-0475 | Single | 102 | 101 | 91 | 17.2 | 88 | 20.2 | 99.6 | 81.1 | 126.4 | 10 | 132 | Eddie 80 |
| 84 | 1894-2010-0505 | Twins | 125 | 125 | 94 | 18 | 90 | 16.7 | 99.8 | 74.7 | 149.2 | 1 | 132 | Robert 64 |
| 85 | 175-2010-1008 | Single | 98 | 94 | 104 | 18.1 | 104 | 14.5 | 99.6 | 78.8 | 81.5 | 18 | 49 | Konsort |
| 86 | 1894-2010-0485 | Twins | 97 | 113 | 95 | 18.3 | 90 | 19.5 | 99.6 | 79.6 | 115 | 32 | 132 | Willem 81 |
| 87 | 1894-2010-0558 | Single | 100 | 123 | 110 | 20.9 | 105 | 18.8 | 98.3 | 83.8 | 83 | 107 | 132 | Rude 56 |
| 88 | 1894-2010-0513 | Twins | 92 | 106 | 98 | 18.8 | 100 | 18.3 | 99.2 | 79.7 | 101.6 | 61 | 132 | Fanie |
| Lot | Ram ID | Birth | Body Ind | Fleece Ind | Micron Ind | Micron | Length Ind | CV | CF % | Clean Yield | Sel Ind % | Rank | Group | Sire |
| 89 | 1894-2010-0534 | Single | 108 | 88 | 96 | 18.2 | 91 | 17.4 | 99.6 | 81.5 | 113.2 | 35 | 132 | Shakes 75 |
| 90 | 1894-2010-0608 | Twins | 110 | 113 | 94 | 18 | 89 | 19.6 | 99.4 | 77.6 | 130.9 | 6 | 132 | Karel |
| 91 | 1758-2010-1284 | Single | 107 | 111 | 107 | 18.7 | 109 | 16.9 | 99.3 | 70.3 | 86.1 | 17 | 49 | Konsort |
| 92 | 1894-2010-0714 | Twins | 110 | 133 | 103 | 19.9 | 110 | 16.2 | 99.4 | 86 | 113 | 36 | 132 | Robert 64 |
| 93 | 1894-2010-0569 | Twins | 125 | 113 | 103 | 19.9 | 100 | 15.4 | 99.4 | 79.4 | 118.4 | 25 | 132 | Karel |
| 94 | 1894-2010-0682 | Twins | 114 | 116 | 103 | 19.9 | 104 | 16.3 | 99.1 | 79.6 | 110.2 | 44 | 132 | Wiele 71 |
| 95 | 1894-2010-0746 | Twins | 92 | 99 | 97 | 18.6 | 112 | 19.5 | 99.2 | 76.9 | 101.5 | 63 | 132 | Karel |


