Steynsburg catalogue
Third joint sale with Hennie Coetzee & Altus Geldenhuis:
Thursday, 28 February 2013, at 11:00 on the farm Geduldsfontein, near Steynsburg.
In total 379 rams were entered and 66 chosen for the sale. About 56 rams are Konsortium-progeny of our member farmers' studs and 10 purebred Konsortium-rams (stud 1047, 1758 en 175).
| LOT | ID | BSTAT | BWind | CFind | FDind | STPLind | CV | CF | CLN Yield % | SELind | Cur FD | RANK | GROUP | SIRE |
| 1 | 480-11-0011 | 1 | 115 | 89 | 97 | 93 | 19.5 | 99.7 | 72.4 | 113 | 16.7 | 47 | 379 | Brons |
| 2 | 480-11-0281 | 1 | 105 | 88 | 89 | 93 | 20.2 | 99.8 | 80.6 | 123 | 16.3 | 8 | 379 | Groep |
| 3 | 1948-11-1003 | 1 | 122 | 97 | 100 | 88 | 18.1 | 99.6 | 74.6 | 115 | 18.3 | 35 | 379 | Bees |
| 4 | 480-11-0015 | 1 | 105 | 124 | 107 | 119 | 20 | 99.5 | 74.1 | 94 | 18.6 | 269 | 379 | Awesome |
| 5 | 480-11-0284 | 1 | 97 | 97 | 110 | 111 | 23.6 | 99.3 | 78.9 | 78 | 19.4 | 371 | 379 | Brons |
| 6 | 480-11-0037 | 1 | 92 | 107 | 95 | 111 | 19.1 | 99.8 | 81.7 | 106 | 18.5 | 118 | 379 | Crown |
| 7 | 1261-11-1076 | 1 | 115 | 102 | 102 | 88 | 19.3 | 99.8 | 74.3 | 107 | 19.4 | 106 | 379 | Groep |
| 8 | 480-11-0044 | 1 | 102 | 98 | 101 | 99 | 19.7 | 99.7 | 79.5 | 100 | 18.9 | 195 | 379 | Brons |
| LOT | ID | BSTAT | BWind | CFind | FDind | STPLind | CV | CF | CLN Yield % | SELind | Cur FD | RANK | GROUP | SIRE |
| 9 | 480-11-0291 | 1 | 100 | 124 | 106 | 110 | 18.1 | 99.8 | 81.6 | 94 | 18.4 | 266 | 379 | Crown |
| 10 | 480-11-0406 | 1 | 120 | 118 | 106 | 92 | 19.4 | 99.6 | 81.1 | 105 | 17.2 | 128 | 379 | Crown |
| 11 | 175-11-0351 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 379 | Champ |
| 12 | 480-11-0061 | 1 | 95 | 119 | 102 | 102 | 18.8 | 99.7 | 78.1 | 97 | 17.5 | 238 | 379 | Awesome |
| 13 | 1758-11-1549 | 1 | 105 | 108 | 100 | 106 | 18.5 | 99.8 | 78.1 | 105 | 18.5 | 132 | 379 | Groep |
| 14 | 480-11-0293 | 1 | 100 | 114 | 110 | 99 | 15.8 | 99.8 | 75.1 | 84 | 343 | 379 | Groep | |
| 15 | 1047-11-5223 | 1 | 127 | 109 | 104 | 113 | 16.8 | 99.8 | 75.4 | 113 | 18.7 | 43 | 379 | Groep |
| 16 | 480-11-0063 | 1 | 100 | 102 | 96 | 83 | 18.4 | 99.8 | 73.7 | 109 | 16.7 | 92 | 379 | Balk |
| 17 | 480-11-0299 | 1 | 115 | 110 | 99 | 122 | 16.3 | 99.9 | 75.6 | 115 | 17.9 | 36 | 379 | Groep |
| 18 | 1948-11-1075 | 1 | 110 | 114 | 100 | 108 | 19.7 | 99.6 | 75 | 110 | 17.2 | 78 | 379 | Groep |
| LOT | ID | BSTAT | BWind | CFind | FDind | STPLind | CV | CF | CLN Yield % | SELind | Cur FD | RANK | GROUP | SIRE |
| 19 | 480-11-0064 | 1 | 90 | 79 | 102 | 108 | 21.5 | 99.3 | 78 | 86 | 18.9 | 328 | 379 | Koos |
| 20 | 1758-11-1574 | 1 | 115 | 96 | 97 | 102 | 21 | 99.6 | 77.7 | 114 | 19.2 | 38 | 379 | Groep |
| 21 | 480-11-0068 | 1 | 102 | 92 | 97 | 111 | 22.8 | 99.7 | 74.9 | 106 | 17.4 | 113 | 379 | Brons |
| 22 | 480-11-0309 | 1 | 95 | 107 | 109 | 101 | 20.4 | 99.3 | 77.5 | 81 | 361 | 379 | Klawer | |
| 23 | 1629-11-1083 | 1 | 120 | 127 | 103 | 104 | 16.6 | 99.8 | 76.2 | 113 | 19.1 | 53 | 379 | Groep |
| 24 | 480-11-0074 | 1 | 95 | 84 | 94 | 128 | 18.8 | 99.7 | 77 | 104 | 16.9 | 140 | 379 | Brons |
| 25 | 480-11-0315 | 1 | 100 | 91 | 104 | 115 | 20.3 | 99.9 | 78.7 | 90 | 19.2 | 305 | 379 | Brons |
| 26 | 1758-11-1575 | 1 | 110 | 100 | 97 | 111 | 21.1 | 99.9 | 76.5 | 113 | 18 | 54 | 379 | Groep |
| 27 | 480-11-0080 | 1 | 97 | 88 | 91 | 101 | 19.1 | 99.9 | 76.2 | 113 | 16.7 | 51 | 379 | Balk |
| 28 | 480-11-0342 | 1 | 122 | 108 | 103 | 90 | 20 | 99.7 | 74.7 | 111 | 17.7 | 69 | 379 | Crown |
| LOT | ID | BSTAT | BWind | CFind | FDind | STPLind | CV | CF | CLN Yield % | SELind | Cur FD | RANK | GROUP | SIRE |
| 29 | 480-11-0082 | 1 | 100 | 104 | 102 | 126 | 19.9 | 99.7 | 80 | 97 | 20.1 | 227 | 379 | Groep |
| 30 | 1758-11-1621 | 2 | 115 | 105 | 112 | 102 | 18.6 | 99.6 | 76.2 | 89 | 19.6 | 316 | 379 | Awesome |
| 31 | 480-11-0088 | 1 | 105 | 105 | 105 | 106 | 20.8 | 99.7 | 80.3 | 95 | 19 | 256 | 379 | Groep |
| 32 | 480-11-0344 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 379 | Crown |
| 33 | 1758-11-4687 | 2 | 105 | 105 | 94 | 111 | 17.4 | 99.8 | 72.4 | 115 | 17.4 | 32 | 379 | Knor |
| 34 | 480-11-0092 | 1 | 115 | 102 | 110 | 113 | 16.2 | 99.8 | 74 | 92 | 19.2 | 288 | 379 | Crown |
| 35 | 480-11-0346 | 1 | 110 | 101 | 97 | 108 | 24.7 | 99.3 | 77.7 | 112 | 17.4 | 62 | 379 | Brons |
| 36 | 1758-11-4698 | 2 | 120 | 141 | 107 | 119 | 20.5 | 99.3 | 81 | 108 | 18.7 | 95 | 379 | Turksvy |
| 37 | 480-11-0098 | 1 | 97 | 106 | 96 | 104 | 18.1 | 99.7 | 77.1 | 108 | 17.4 | 99 | 379 | Brons |
| 38 | 480-11-0348 | 1 | 105 | 109 | 104 | 115 | 20.9 | 99.6 | 79.2 | 98 | 18.4 | 223 | 379 | Koos |
| LOT | ID | BSTAT | BWind | CFind | FDind | STPLind | CV | CF | CLN Yield % | SELind | Cur FD | RANK | GROUP | SIRE |
| 39 | 480-11-0099 | 1 | 90 | 91 | 100 | 104 | 16.7 | 99.8 | 78.2 | 92 | 17.4 | 291 | 379 | Brons |
| 40 | 480-11-0352 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 379 | Groep |
| 41 | 480-11-0107 | 1 | 95 | 79 | 104 | 104 | 17.6 | 99.6 | 78.2 | 86 | 330 | 379 | Awesome | |
| 42 | 480-11-0114 | 1 | 107 | 91 | 97 | 102 | 18.6 | 99.8 | 78.6 | 110 | 18.7 | 79 | 379 | Balk |
| 43 | 1047-11-5251 | 1 | 127 | 85 | 108 | 95 | 17.9 | 99.8 | 78.4 | 101 | 19.6 | 189 | 379 | Groep |
| 44 | 480-11-0122 | 1 | 102 | 127 | 99 | 126 | 16.2 | 99.9 | 79.6 | 108 | 18.1 | 98 | 379 | Crown |
| 45 | 1047-11-5255 | 1 | 102 | 113 | 103 | 115 | 20 | 99.4 | 77.7 | 98 | 18.3 | 218 | 379 | Groep |
| 46 | 480-11-0124 | 1 | 90 | 109 | 94 | 108 | 18.9 | 99.8 | 79.2 | 106 | 17.3 | 119 | 379 | Brons |
| 47 | 480-11-0353 | 1 | 112 | 117 | 92 | 99 | 16 | 99.9 | 76.9 | 127 | 16.4 | 2 | 379 | Awesome |
| 48 | 480-11-0130 | 1 | 105 | 95 | 102 | 85 | 19.8 | 99.6 | 82.2 | 98 | 17.9 | 224 | 379 | Groep |
| LOT | ID | BSTAT | BWind | CFind | FDind | STPLind | CV | CF | CLN Yield % | SELind | Cur FD | RANK | GROUP | SIRE |
| 49 | 480-11-0365 | 1 | 92 | 92 | 97 | 104 | 21.5 | 99.8 | 79.2 | 98 | 18.6 | 220 | 379 | Awesome |
| 50 | 480-11-0136 | 1 | 102 | 100 | 103 | 102 | 18.3 | 99.5 | 76.5 | 96 | 18 | 246 | 379 | Crown |
| 51 | 480-11-0149 | 1 | 100 | 99 | 98 | 93 | 22 | 99.8 | 75.6 | 103 | 17.8 | 155 | 379 | Crown |
| 52 | 480-11-0366 | 1 | 100 | 103 | 102 | 99 | 18.8 | 99.7 | 74.6 | 96 | 18.3 | 245 | 379 | Klawer |
| 53 | 480-11-0169 | 1 | 105 | 105 | 102 | 119 | 17.4 | 99.8 | 76.1 | 100 | 18.6 | 201 | 379 | Balk |
| 54 | 480-11-0370 | 1 | 115 | 125 | 110 | 88 | 18.6 | 99.2 | 71.6 | 95 | 257 | 379 | Groep | |
| 55 | 480-11-0176 | 1 | 105 | 92 | 102 | 97 | 18.2 | 99.7 | 70.2 | 97 | 19.1 | 231 | 379 | Groep |
| 56 | 480-11-0178 | 1 | 105 | 95 | 96 | 104 | 19 | 99.8 | 72.5 | 110 | 18.7 | 77 | 379 | Tone |
| 57 | 480-11-0373 | 1 | 105 | 107 | 95 | 93 | 19.9 | 99.8 | 77.4 | 114 | 17.7 | 40 | 379 | Balk |
| 58 | 480-11-0181 | 1 | 100 | 100 | 98 | 111 | 19.5 | 99.7 | 76.7 | 104 | 17.9 | 148 | 379 | Crown |
| LOT | ID | BSTAT | BWind | CFind | FDind | STPLind | CV | CF | CLN Yield % | SELind | Cur FD | RANK | GROUP | SIRE |
| 59 | 480-11-0191 | 1 | 102 | 100 | 98 | 111 | 16.7 | 99.8 | 76.4 | 105 | 18.4 | 121 | 379 | Klawer |
| 60 | 480-11-0195 | 1 | 92 | 110 | 107 | 102 | 19 | 99.4 | 75.8 | 83 | 19.2 | 353 | 379 | Groep |
| 61 | 480-11-0199 | 1 | 92 | 98 | 95 | 108 | 18.1 | 99.8 | 75.4 | 104 | 18 | 142 | 379 | Brons |
| 62 | 480-11-0203 | 1 | 105 | 125 | 110 | 119 | 18 | 99.4 | 81.8 | 88 | 20.1 | 321 | 379 | LG |
| 63 | 480-11-0206 | 1 | 100 | 110 | 99 | 111 | 19.5 | 100 | 75.9 | 103 | 19.3 | 156 | 379 | Buffel |
| 64 | 480-11-0208 | 1 | 100 | 102 | 101 | 108 | 17.2 | 99.8 | 78 | 98 | 18.6 | 222 | 379 | Brons |
| 65 | 480-11-0230 | 1 | 100 | 92 | 99 | 108 | 17.8 | 99.8 | 74.5 | 101 | 18.2 | 181 | 379 | Klawer |
| 66 | 480-11-0233 | 1 | 90 | 86 | 97 | 102 | 20.8 | 99.8 | 74.3 | 97 | 17.3 | 239 | 379 | Groep |












