Suurveld katalogus
Konsortium-Merino se 2de Suurveld veiling:
Donderdag, 24 Januarie 2013, om 12:00 op die plaas Felix, Dordrecht.
Altesaam 416 ramme is vir prestasietoetsing op Felix, Dordrecht, ingeneem vir Felton Merino se 13de produksieveiling. Die ramme is in twee groepe getoets. Die eerste groep (169 ramme) is in Mei 2011 gebore, die tweede groep (247 ramme) het in Augustus 2011 aangekom. Sowat 107 ramme is vir die veiling gekeur. Felton Merinoramme word as stoet 1894 uitgeken, en Kosortium-ramme as1047 (Dombietersfontein),1758 (CJ Luscombe), 1629 (CG Lubbe), 1948 (Jasfontein).
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 1 | 1894-11-0811 | 0 | 116 | 107 | 102 | 119 | 73.8 | 112 | 39 | 19.9 | 98.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.8 | 0.656 | 0.98 | 4.47 | -4.22 | Econ Value | |||
| 2 | 1894-11-0009 | 0 | 116 | 100 | 105 | 109 | 81.2 | 104 | 64 | 15.5 | 99.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 3.04 | 0.04 | 0.26 | -1.29 | 3.07 | Econ Value | |||
| 3 | 1894-11-0188 | 0 | 109 | 120 | 107 | 109 | 77.9 | 99 | 88 | 18 | 98.1 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.28 | 0.333 | 0.43 | -1.61 | -0.05 | Econ Value | |||
| 4 | 1894-11-0067 | 0 | 111 | 117 | 111 | 101 | 81 | 93 | 121 | 17 | 98.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.17 | 0.297 | 1.04 | -2.39 | -10.89 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 5 | 1894-11-0362 | 0 | 105 | 114 | 103 | 113 | 78.6 | 104 | 66 | 16 | 99.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.04 | 0.285 | 0.32 | 0.3 | 4.52 | Econ Value | |||
| 6 | 1894-11-0290 | 0 | 106 | 98 | 103 | 84 | 71.4 | 99 | 91 | 23.5 | 96.3 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.53 | 0.115 | 0.4 | -0.53 | 1.3 | Econ Value | |||
| 7 | 1894-11-0257 | 0 | 111 | 102 | 99 | 110 | 77.7 | 111 | 44 | 16.8 | 99.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.14 | 0.172 | 0.25 | 1.57 | 2.72 | Econ Value | |||
| 8 | 1894-11-0101 | 0 | 100 | 106 | 94 | 100 | 79.3 | 114 | 33 | 17 | 99.6 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | -0.79 | 0.132 | -0.37 | 0.27 | 6.36 | Econ Value | |||
| 9 | 1894-11-0091 | 0 | 107 | 116 | 99 | 95 | 78 | 113 | 37 | 20.5 | 98.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.97 | 0.18 | -0.1 | -3.05 | 6.87 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 10 | 1894-11-0053 | 0 | 100 | 90 | 100 | 102 | 77.6 | 96 | 103 | 17.4 | 99.4 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | -0.39 | -0.051 | 0.27 | -2.31 | -8.04 | Econ Value | |||
| 11 | 1894-11-0372 | 0 | 91 | 105 | 96 | 116 | 77.2 | 103 | 70 | 22.1 | 98.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -2.62 | 0.263 | -0.23 | 0.52 | 1.47 | Econ Value | |||
| 12 | 1894-11-0394 | 0 | 116 | 106 | 98 | 94 | 73.4 | 119 | 17 | 17.7 | 99.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.15 | 0.205 | -0.02 | -5.37 | 4.5 | Econ Value | |||
| 13 | 1894-11-0010 | 0 | 107 | 103 | 98 | 107 | 78.6 | 111 | 46 | 14.6 | 99.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.29 | 0.249 | -0.37 | -1.09 | 12.3 | Econ Value | |||
| 14 | 1894-11-0132 | 0 | 121 | 139 | 102 | 114 | 77.3 | 127 | 6 | 18 | 99.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.74 | 0.354 | -0.02 | -2.04 | 11.02 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 15 | 1894-11-0161 | 0 | 105 | 129 | 104 | 117 | 77.1 | 107 | 53 | 22.2 | 97.1 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -1.49 | 0.292 | 0.54 | 2.72 | -6.09 | Econ Value | |||
| 16 | 1894-11-0371 | 0 | 104 | 105 | 99 | 94 | 75 | 107 | 52 | 16.1 | 99.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.0001 | 0.092 | 0.21 | -4.34 | -5.57 | Econ Value | |||
| 17 | 1894-11-0332 | 0 | 97 | 113 | 100 | 82 | 76 | 102 | 74 | 20.7 | 98.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.36 | 0.212 | 0.2 | -9.7 | -8.94 | Econ Value | |||
| 18 | 1894-11-0316 | 0 | 102 | 122 | 99 | 91 | 75.1 | 110 | 47 | 21.7 | 98.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.55 | 0.397 | -0.13 | -2.88 | 7.11 | Econ Value | |||
| 19 | 1894-11-0283 | 0 | 97 | 99 | 104 | 100 | 79.3 | 89 | 133 | 17.5 | 98.9 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | -0.7 | 0.159 | 1.02 | -0.85 | -16.19 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 20 | 1894-11-0215 | 0 | 125 | 102 | 102 | 100 | 76.3 | 119 | 16 | 18.5 | 98.3 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 5.03 | 0.029 | 0.24 | -3.8 | 6.4 | Econ Value | |||
| 21 | 1894-11-0034 | 0 | 107 | 88 | 99 | 95 | 81.6 | 105 | 62 | 17.3 | 99.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.98 | -0.071 | -0.61 | -9.35 | 4.34 | Econ Value | |||
| 22 | 1894-11-0310 | 0 | 107 | 96 | 104 | 91 | 75.5 | 96 | 101 | 17.7 | 99.1 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.92 | 0.012 | 0.69 | -4.97 | -12.5 | Econ Value | |||
| 23 | 1894-11-0139 | 0 | 104 | 89 | 103 | 89 | 77.7 | 94 | 112 | 16.8 | 99.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.54 | -0.184 | 0.3 | -7.21 | -11.98 | Econ Value | |||
| 24 | 1894-11-0142 | 0 | 104 | 99 | 89 | 97 | 79.7 | 126 | 9 | 17.7 | 99.4 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.2 | -0.042 | -0.84 | -6.51 | 11.69 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 25 | 1894-11-0135 | 0 | 107 | 110 | 102 | 93 | 79.5 | 107 | 54 | 18.8 | 97.9 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.91 | 0.175 | 0.34 | -4.08 | 1.25 | Econ Value | |||
| 26 | 1894-11-0379 | 0 | 109 | 85 | 102 | 110 | 77.4 | 98 | 94 | 17 | 99.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.7 | 0.071 | 0.15 | 0.89 | 6.26 | Econ Value | |||
| 27 | 1894-11-0301 | 0 | 133 | 125 | 103 | 92 | 79.2 | 132 | 4 | 15.9 | 99.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 5.11 | 0.41 | -0.02 | -5.18 | 15.37 | Econ Value | |||
| 28 | 1894-11-0153 | 0 | 114 | 117 | 93 | 102 | 71.3 | 132 | 3 | 14.6 | 99.6 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.78 | 0.168 | -0.8 | -5.5 | 18.89 | Econ Value | |||
| 29 | 1894-11-0151 | 0 | 104 | 129 | 93 | 88 | 79.5 | 128 | 5 | 23.5 | 98.7 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.76 | 0.269 | -0.39 | -7.24 | 2.84 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 30 | 1894-11-0291 | 0 | 97 | 108 | 97 | 105 | 71.8 | 105 | 60 | 20.6 | 98.4 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.02 | 0.199 | 0.03 | 3.07 | 7.53 | Econ Value | |||
| 31 | 1894-11-0357 | 0 | 111 | 102 | 107 | 108 | 76.5 | 96 | 100 | 17.5 | 98.7 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.42 | 0.194 | 0.91 | -1.13 | -6.24 | Econ Value | |||
| 32 | 1894-11-0106 | 0 | 114 | 103 | 99 | 106 | 76.9 | 116 | 28 | 16.5 | 99.3 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 4.37 | 0.337 | 0.28 | -1.87 | 10.17 | Econ Value | |||
| 33 | 1894-11-0298 | 0 | 91 | 99 | 101 | 107 | 77.9 | 91 | 125 | 17.9 | 99.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -2.44 | 0.208 | 0.33 | 1.52 | -7.27 | Econ Value | |||
| 34 | 1894-11-0217 | 0 | 104 | 87 | 102 | 84 | 75.3 | 96 | 104 | 17.2 | 99.5 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.06 | -0.123 | 0.33 | -8.07 | -10.98 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 35 | 1894-11-0002 | 0 | 111 | 121 | 110 | 100 | 81.3 | 96 | 102 | 17.9 | 98.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.53 | 0.199 | 0.73 | -3.9 | -10.5 | Econ Value | |||
| 36 | 1894-11-0364 | 0 | 98 | 124 | 103 | 107 | 76.6 | 101 | 79 | 19.6 | 98.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.23 | 0.442 | 0.12 | 4.14 | 11.05 | Econ Value | |||
| 37 | 1894-11-0587 | 0 | 110 | 104 | 108 | 100 | 78.6 | 93 | 168 | 16.2 | 99.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.35 | 0.197 | 0.79 | -2.8 | -8.47 | Econ Value | |||
| 38 | 1894-11-0560 | 0 | 119 | 92 | 105 | 103 | 69.1 | 103 | 104 | 17.5 | 98.8 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 4 | 0.002 | 0.78 | 1.66 | -0.77 | Econ Value | |||
| 39 | 1894-11-0429 | 0 | 106 | 109 | 103 | 93 | 74.4 | 101 | 119 | 19.6 | 99.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.3 | 0.219 | 0.34 | -4.74 | -5.3 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 40 | 1894-11-0468 | 0 | 119 | 112 | 102 | 89 | 78 | 115 | 40 | 17.1 | 99.7 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 3.23 | 0.106 | 0.1 | -4.76 | 4.38 | Econ Value | |||
| 41 | 1894-11-0526 | 0 | 122 | 127 | 106 | 101 | 78.4 | 114 | 45 | 21.6 | 98.1 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.33 | 0.349 | 0.52 | -1.45 | 1.66 | Econ Value | |||
| 42 | 1894-11-0456 | 0 | 114 | 120 | 101 | 107 | 84.2 | 116 | 35 | 15.3 | 99.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.07 | 0.295 | 0.34 | 1.27 | 5.16 | Econ Value | |||
| 43 | 1894-11-0489 | 0 | 112 | 114 | 106 | 105 | 75.4 | 102 | 115 | 17.3 | 99.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.63 | 0.123 | 0.52 | 0.27 | -2.23 | Econ Value | |||
| 44 | 1758-11-1576 | 0 | 97 | 108 | 101 | 109 | 72.2 | 98 | 140 | 17.4 | 99.7 |
| Bstat | 3 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 45 | 1894-11-0640 | 0 | 106 | 123 | 98 | 111 | 76.1 | 116 | 37 | 18.2 | 99.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.06 | 0.346 | 0.11 | 3.27 | 6.08 | Econ Value | |||
| 46 | 1047-11-5263 | 0 | 103 | 89 | 93 | 123 | 75.7 | 113 | 59 | 14.1 | 99.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||
| 47 | 1894-11-0743 | 0 | 93 | 103 | 106 | 99 | 76.9 | 84 | 202 | 16.9 | 99.7 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | -0.39 | 0.146 | 0.94 | -5.19 | -17.9 | Econ Value | |||
| 48 | 1894-11-0562 | 0 | 105 | 87 | 107 | 100 | 73 | 86 | 196 | 17.9 | 99.2 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.41 | 0.066 | 1.23 | 1 | -11.17 | Econ Value | |||
| 49 | 1894-11-0590 | 0 | 103 | 102 | 104 | 100 | 76.6 | 96 | 148 | 20.9 | 97.5 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.41 | 0.191 | 0.86 | 0.89 | -6.47 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 50 | 1894-11-0599 | 0 | 89 | 97 | 93 | 84 | 78.1 | 105 | 97 | 16.1 | 99.7 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | -0.95 | 0.09 | 0.02 | -2.41 | -3.39 | Econ Value | |||
| 51 | 1894-11-0680 | 0 | 97 | 94 | 91 | 95 | 77.1 | 114 | 42 | 16.4 | 99.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -1.83 | 0.001 | -0.77 | -1.7 | 7.07 | Econ Value | |||
| 52 | 1894-11-0719 | 0 | 95 | 109 | 95 | 110 | 78.6 | 108 | 81 | 18.6 | 99.3 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | -0.38 | 0.145 | 0.06 | -1.8 | -1.21 | Econ Value | |||
| 53 | 1894-11-0606 | 0 | 109 | 92 | 97 | 89 | 77 | 111 | 68 | 16.8 | 99.5 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.01 | 0.1 | 0.17 | -6.7 | -1.5 | Econ Value | |||
| 54 | 1894-11-0837 | 0 | 104 | 106 | 101 | 111 | 80 | 103 | 108 | 20.1 | 99.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.85 | 0.206 | 0.37 | 1.54 | 0.49 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 55 | 1894-11-0502 | 0 | 101 | 84 | 94 | 93 | 80.4 | 108 | 87 | 20.9 | 99.3 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 0.47 | 0.11 | 0.23 | -2.39 | -2.88 | Econ Value | |||
| 56 | 1894-11-0705 | 0 | 118 | 109 | 102 | 123 | 76.6 | 114 | 44 | 15.9 | 99.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.61 | 0.153 | 0.33 | 0.09 | 3.63 | Econ Value | |||
| 57 | 1894-11-0473 | 0 | 122 | 102 | 93 | 100 | 74.5 | 133 | 6 | 18.8 | 99.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 3.58 | 0.083 | -0.81 | -2.84 | 21.98 | Econ Value | |||
| 58 | 1894-11-0442 | 0 | 119 | 125 | 100 | 113 | 74.2 | 124 | 18 | 18.5 | 99.2 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 3.14 | 0.163 | -0.03 | -0.19 | 10.85 | Econ Value | |||
| 59 | 1894-11-0799 | 0 | 106 | 106 | 97 | 90 | 77.2 | 114 | 53 | 17.5 | 99.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.38 | 0.107 | 0.04 | -5.21 | -2.27 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 60 | 1894-11-0737 | 0 | 108 | 89 | 92 | 85 | 75.7 | 120 | 26 | 16.8 | 99.7 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.14 | -0.058 | -0.53 | -8.96 | 3.79 | Econ Value | |||
| 61 | 1894-11-0788 | 0 | 114 | 125 | 116 | 114 | 75 | 87 | 195 | 16.2 | 99.1 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.49 | 0.442 | 1.52 | 1.43 | -11.82 | Econ Value | |||
| 62 | 1894-11-0536 | 0 | 103 | 115 | 103 | 104 | 79.8 | 101 | 121 | 19.9 | 99.3 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.78 | 0.164 | 0.66 | -0.45 | -3.98 | Econ Value | |||
| 63 | 1894-11-0402 | 0 | 103 | 110 | 103 | 114 | 86.2 | 98 | 138 | 15.3 | 99.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.04 | 0.194 | 0.52 | 4.53 | -1.99 | Econ Value | |||
| 64 | 1894-11-0733 | 0 | 99 | 96 | 101 | 82 | 80.4 | 95 | 153 | 18.2 | 99.7 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.6 | -0.044 | 0.04 | -7.13 | -2.97 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 65 | 1894-11-0446 | 0 | 110 | 107 | 104 | 105 | 73 | 103 | 109 | 20.8 | 98.7 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.32 | 0.103 | 0.58 | 1.03 | -1.07 | Econ Value | |||
| 66 | 1894-11-0480 | 0 | 111 | 111 | 93 | 104 | 80.4 | 126 | 14 | 18.4 | 99.7 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.32 | 0.168 | -0.53 | -1.73 | 15.99 | Econ Value | |||
| 67 | 1894-11-0701 | 0 | 114 | 86 | 92 | 101 | 73.3 | 123 | 22 | 15.3 | 99.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.55 | -0.169 | -0.87 | -0.79 | 15.92 | Econ Value | |||
| 68 | 1894-11-0817 | 0 | 106 | 112 | 100 | 93 | 79.1 | 109 | 79 | 16.9 | 99.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.12 | 0.186 | 0.33 | -4.09 | -5.61 | Econ Value | |||
| 69 | 1894-11-0738 | 0 | 95 | 105 | 100 | 93 | 76.7 | 98 | 139 | 18.2 | 99.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -1.57 | 0.175 | 0.33 | -3.67 | -9.76 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 70 | 1629-11-1030 | 0 | 110 | 89 | 104 | 110 | 72.6 | 96 | 150 | 18 | 99.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||
| 71 | 1894-11-0474 | 0 | 106 | 99 | 113 | 107 | 72.4 | 79 | 220 | 16.6 | 98.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.85 | 0.205 | 1.57 | -0.44 | -19.28 | Econ Value | |||
| 72 | 1894-11-0523 | 0 | 103 | 126 | 99 | 112 | 81.9 | 112 | 61 | 18.7 | 99.3 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 0.26 | 0.356 | 0.24 | 1.05 | 2.88 | Econ Value | |||
| 73 | 1894-11-0559 | 0 | 117 | 120 | 104 | 110 | 78.5 | 112 | 65 | 17.2 | 99.3 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 3.15 | 0.194 | 0.74 | 3.42 | 1.96 | Econ Value | |||
| 74 | 1894-11-0542 | 0 | 103 | 104 | 106 | 101 | 73.1 | 92 | 174 | 16.8 | 99.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.13 | 0.145 | 0.05 | -1.53 | -0.26 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 75 | 1894-11-0794 | 0 | 120 | 108 | 109 | 101 | 71.3 | 101 | 122 | 16.9 | 99.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.85 | 0.21 | 1.06 | 1.23 | -5.31 | Econ Value | |||
| 76 | 1894-11-0612 | 0 | 107 | 102 | 96 | 80 | 71.2 | 114 | 48 | 18.1 | 99.4 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.11 | 0.113 | 0.03 | -8.84 | -0.45 | Econ Value | |||
| 77 | 1894-11-0434 | 0 | 115 | 97 | 99 | 96 | 72.9 | 113 | 58 | 19.9 | 99.2 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 3.22 | 0.052 | 0.24 | -3.13 | 2.69 | Econ Value | |||
| 78 | 1894-11-0660 | 0 | 101 | 93 | 98 | 97 | 75.2 | 104 | 101 | 20.5 | 98.8 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.42 | 0.119 | 0.1 | -2.39 | 1.8 | Econ Value | |||
| 79 | 1948-11-1167 | 0 | 89 | 103 | 98 | 113 | 75.1 | 95 | 156 | 16.2 | 99.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 80 | 1894-11-0586 | 0 | 108 | 98 | 109 | 97 | 77.4 | 88 | 187 | 17.6 | 99.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.48 | 0.119 | 1.05 | 0.89 | -10.18 | Econ Value | |||
| 81 | 1894-11-0426 | 0 | 110 | 108 | 101 | 105 | 81.8 | 110 | 71 | 17.8 | 99.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.41 | 0.205 | 0.28 | -1.41 | -1.57 | Econ Value | |||
| 82 | 1894-11-0796 | 0 | 106 | 107 | 97 | 118 | 78.1 | 114 | 46 | 17.1 | 99.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.86 | 0.214 | -0.36 | 1.81 | 12.9 | Econ Value | |||
| 83 | 1894-11-0408 | 0 | 115 | 122 | 105 | 116 | 74.6 | 109 | 73 | 16.8 | 99.3 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.2 | 0.359 | 0.75 | 3.5 | 1.86 | Econ Value | |||
| 84 | 1894-11-0795 | 0 | 116 | 127 | 102 | 118 | 83.8 | 117 | 33 | 16.1 | 99.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.71 | 0.272 | 0.19 | 4.52 | 6.43 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 85 | 1894-11-0486 | 0 | 119 | 97 | 95 | 104 | 70 | 125 | 17 | 16.6 | 99.4 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 4.15 | -0.026 | -0.38 | -2.46 | 14.62 | Econ Value | |||
| 86 | 1894-11-0824 | 0 | 106 | 102 | 94 | 101 | 69.4 | 118 | 31 | 21.1 | 99.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.25 | 0.192 | -0.39 | -3.44 | 7.31 | Econ Value | |||
| 87 | 1894-11-0593 | 0 | 108 | 107 | 98 | 100 | 78.5 | 112 | 60 | 16.8 | 99.7 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.69 | 0.073 | -0.28 | -3.49 | 4.76 | Econ Value | |||
| 88 | 1894-11-0827 | 0 | 114 | 101 | 96 | 105 | 71 | 119 | 28 | 19 | 99.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.98 | 0.01 | -0.46 | -2.54 | 11 | Econ Value | |||
| 89 | 1894-11-0638 | 0 | 126 | 120 | 99 | 108 | 79.1 | 129 | 10 | 18 | 99.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.51 | 0.274 | -0.2 | -4.82 | 10.05 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 90 | 1894-11-0661 | 0 | 107 | 109 | 98 | 103 | 76.1 | 114 | 50 | 19.8 | 99.4 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.95 | 0.203 | 0.08 | -1.41 | 5.58 | Econ Value | |||
| 91 | 1894-11-0614 | 0 | 115 | 107 | 103 | 114 | 77.3 | 108 | 82 | 18 | 98.9 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.12 | 0.122 | 0.81 | 0.31 | -5.46 | Econ Value | |||
| 92 | 1894-11-0611 | 0 | 105 | 95 | 101 | 102 | 80 | 100 | 132 | 15.6 | 99.7 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.97 | 0.088 | 0.38 | -4.89 | -3.76 | Econ Value | |||
| 93 | 1047-11-5259 | 0 | 128 | 127 | 101 | 128 | 70.3 | 130 | 8 | 19.9 | 99.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||
| 94 | 1894-11-0792 | 0 | 114 | 124 | 106 | 98 | 79.2 | 108 | 85 | 18.4 | 99.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.18 | 0.351 | 0.72 | -1.25 | -1.76 | Econ Value | |||
| LOT | RAM | VAAR | LIG GEWIG IND | SKN VAG IND | VESELDIKTE IND | STAPELLENGTE IND | SKOON OPBRENGS % | SELEKSIE IND % | RANG | CV | CF% |
| 95 | 1047-11-5283 | 0 | 108 | 105 | 97 | 103 | 73.6 | 114 | 49 | 17.1 | 99.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||
| 96 | 1047-11-5277 | 0 | 118 | 99 | 89 | 97 | 74.7 | 137 | 2 | 16 | 99.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||
| 97 | 1894-11-0819 | 0 | 118 | 106 | 109 | 104 | 77.4 | 99 | 135 | 18 | 98.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 3.05 | 0.185 | 1.01 | -0.15 | -5.54 | Econ Value | |||
| 98 | 1894-11-0818 | 0 | 99 | 102 | 107 | 111 | 79.9 | 85 | 200 | 22.1 | 97.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.7 | 0.125 | 0.56 | 0.51 | -8.56 | Econ Value | |||
| 99 | 1894-11-0676 | 0 | 101 | 106 | 100 | 117 | 77.2 | 102 | 116 | 17.4 | 99.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -1.42 | 0.121 | 0.04 | 4.23 | 0.91 | Econ Value | |||
