Suid-Vrystaat katalogus
Derde Suid-Vrystaat veiling:
Dinsdag, 26 Februarie 2013, om 11:00 op die plaas Donkerpoort, naby die Gariepdam.
Altesaam 620 ramme is vir die veiling ingeskryf en 63 is gekeur. Sowat 56 ramme is Konsortium-nageslag van ons lede, en 7 is suiwer geteelde Konsortium-ramme (stoet 1047 en 1758).
| LOT | ID | BS | Lmind | SWLind | VDind | STPLind | CV | CF | SKOON % | SELind | H Vd | RANG | GROEP |
| 1 | 1836-11-0255 | 1 | 115 | 115 | 99 | 110 | 19.6 | 99.5 | 76.3 | 115 | 16.7 | 99 | 620 |
| 2 | 1836-11-0601 | 1 | 104 | 87 | 101 | 86 | 15.5 | 99.9 | 79.9 | 97 | 17.9 | 359 | 620 |
| 3 | 1836-11-0072 | 1 | 99 | 81 | 101 | 110 | 19.3 | 99.2 | 69.3 | 94 | 16.9 | 406 | 620 |
| 4 | 1836-11-0157 | 1 | 101 | 125 | 107 | 110 | 15.7 | 99.6 | 71.1 | 92 | 18.3 | 432 | 620 |
| 5 | 1836-11-0050 | 1 | 99 | 109 | 107 | 96 | 15.8 | 99.8 | 76.8 | 87 | 17.7 | 507 | 620 |
| 6 | 1836-11-0521 | 1 | 96 | 105 | 98 | 106 | 18.7 | 99.3 | 69.4 | 103 | 17 | 253 | 620 |
| 7 | 1836-11-0583 | 1 | 88 | 99 | 103 | 106 | 14.8 | 99.8 | 79.0 | 85 | 17.5 | 526 | 620 |
| 8 | 1836-11-0633 | 1 | 107 | 84 | 101 | 124 | 18.8 | 99.3 | 71.6 | 100 | 17.4 | 313 | 620 |
| LOT | ID | BS | Lmind | SWLind | VDind | STPLind | CV | CF | SKOON % | SELind | H Vd | RANG | GROEP |
| 9 | 1836-11-0241 | 1 | 112 | 128 | 109 | 108 | 15.5 | 99.6 | 76.5 | 95 | 18.3 | 393 | 620 |
| 10 | 1836-11-0057 | 1 | 91 | 91 | 103 | 106 | 17.6 | 99.1 | 77.9 | 85 | 16.6 | 520 | 620 |
| 11 | 1836-11-0094 | 1 | 112 | 114 | 105 | 102 | 15.7 | 99.8 | 75.6 | 100 | 18.9 | 318 | 620 |
| 12 | 1836-11-0004 | 1 | 109 | 123 | 117 | 100 | 18.9 | 99.0 | 73.2 | 73 | 18.9 | 589 | 620 |
| 13 | 1836-11-0469 | 1 | 109 | 97 | 94 | 110 | 13.7 | 99.9 | 76.9 | 119 | 17 | 60 | 620 |
| 14 | 1836-11-0073 | 1 | 109 | 118 | 101 | 122 | 15.3 | 99.7 | 78.4 | 109 | 17.4 | 166 | 620 |
| 15 | 1758-11-1616 | 1 | 115 | 99 | 99 | 106 | 16.1 | 99.4 | 79.0 | 113 | 16.5 | 122 | 620 |
| 16 | 1836-11-0554 | 1 | 115 | 125 | 98 | 94 | 16.5 | 99.6 | 82.9 | 121 | 16.8 | 49 | 620 |
| 17 | 1836-11-0131 | 1 | 101 | 98 | 101 | 88 | 20.5 | 99.3 | 78.1 | 98 | 18.1 | 347 | 620 |
| 18 | 1836-11-0235 | 1 | 96 | 108 | 90 | 94 | 18.1 | 99.8 | 75.7 | 120 | 15.7 | 52 | 620 |
| LOT | ID | BS | Lmind | SWLind | VDind | STPLind | CV | CF | SKOON % | SELind | H Vd | RANG | GROEP |
| 19 | 1047-11-5284 | 1 | 117 | 120 | 94 | 88 | 14.2 | 99.8 | 75.3 | 130 | 15.9 | 17 | 620 |
| 20 | 1836-11-0479 | 1 | 99 | 90 | 102 | 86 | 18.0 | 99.3 | 72.0 | 92 | 19.1 | 435 | 620 |
| 21 | 1758-11-1004 | 2 | 115 | 82 | 101 | 106 | 16.4 | 99.8 | 74.9 | 104 | 15.8 | 250 | 620 |
| 22 | 1629-11-1002 | 1 | 133 | 124 | 101 | 92 | 16.1 | 99.6 | 70.8 | 126 | 16.3 | 26 | 620 |
| 23 | 1836-11-0608 | 1 | 91 | 75 | 93 | 118 | 15.5 | 99.8 | 75.1 | 104 | 16.6 | 248 | 620 |
| 24 | 1836-11-0405 | 1 | 83 | 92 | 94 | 118 | 15.6 | 99.8 | 78.4 | 99 | 15.6 | 327 | 620 |
| 25 | 1836-11-0030 | 1 | 115 | 105 | 113 | 110 | 16.7 | 99.3 | 73.7 | 82 | 19.5 | 538 | 620 |
| 26 | 1047-11-5240 | 1 | 120 | 72 | 102 | 86 | 19.5 | 99.5 | 77.8 | 104 | 16.5 | 244 | 620 |
| 27 | 1836-11-0045 | 1 | 107 | 98 | 94 | 98 | 16.3 | 99.7 | 78.2 | 118 | 16.4 | 72 | 620 |
| 28 | 1836-11-0049 | 1 | 109 | 98 | 97 | 94 | 17.2 | 99.6 | 77.7 | 113 | 16.2 | 126 | 620 |
| LOT | ID | BS | Lmind | SWLind | VDind | STPLind | CV | CF | SKOON % | SELind | H Vd | RANG | GROEP |
| 29 | 1836-11-0482 | 1 | 96 | 86 | 102 | 100 | 17.3 | 99.6 | 73.6 | 90 | 18.2 | 456 | 620 |
| 30 | 1836-11-0077 | 1 | 104 | 127 | 101 | 108 | 17.7 | 99.8 | 75.8 | 107 | 16.7 | 193 | 620 |
| 31 | 1836-11-0474 | 1 | 91 | 79 | 100 | 110 | 17.4 | 99.8 | 78.8 | 89 | 18.1 | 483 | 620 |
| 32 | 1836-11-0303 | 1 | 104 | 112 | 96 | 106 | 19.8 | 99.5 | 74.2 | 115 | 17.1 | 104 | 620 |
| 33 | 1836-11-0434 | 1 | 96 | 111 | 93 | 110 | 15.8 | 99.8 | 78.1 | 115 | 15.8 | 91 | 620 |
| 34 | 1836-11-0067 | 1 | 107 | 102 | 105 | 112 | 16.4 | 99.7 | 75.8 | 93 | 17.2 | 416 | 620 |
| 35 | 1836-11-0309 | 1 | 104 | 122 | 101 | 104 | 15.4 | 99.6 | 72.9 | 105 | 17.2 | 225 | 620 |
| 36 | 1948-11-1137 | 1 | 131 | 131 | 105 | 110 | 16.4 | 99.4 | 74.8 | 118 | 17.7 | 65 | 620 |
| 37 | 1836-11-0423 | 1 | 107 | 107 | 105 | 108 | 15.6 | 99.7 | 80.0 | 96 | 17.8 | 380 | 620 |
| 38 | 1836-11-0289 | 1 | 104 | 99 | 101 | 90 | 17.4 | 99.7 | 74.2 | 101 | 16.3 | 285 | 620 |
| LOT | ID | BS | Lmind | SWLind | VDind | STPLind | CV | CF | SKOON % | SELind | H Vd | RANG | GROEP |
| 39 | 1836-11-0471 | 1 | 96 | 99 | 99 | 100 | 17.8 | 99.7 | 78.5 | 99 | 16.7 | 323 | 620 |
| 40 | 1948-11-1026 | 1 | 128 | 111 | 95 | 112 | 15.1 | 99.8 | 73.5 | 133 | 15.4 | 12 | 620 |
| 41 | 1836-11-0458 | 1 | 109 | 88 | 98 | 90 | 15.6 | 99.8 | 80.8 | 108 | 16.2 | 186 | 620 |
| 42 | 1836-11-0585 | 1 | 96 | 109 | 104 | 110 | 17.2 | 99.7 | 81.7 | 90 | 17.7 | 461 | 620 |
| 43 | 1758-11-1582 | 1 | 117 | 124 | 98 | 120 | 15.2 | 99.8 | 78.2 | 122 | 16.5 | 43 | 620 |
| 44 | 1836-11-0448 | 1 | 104 | 111 | 107 | 108 | 15.9 | 99.7 | 73.4 | 91 | 18.4 | 447 | 620 |
| 45 | 1261-11-1211 | 1 | 107 | 120 | 104 | 110 | 15.7 | 99.3 | 75.3 | 100 | 17.7 | 317 | 620 |
| 46 | 1836-11-0096 | 1 | 93 | 86 | 101 | 78 | 19.2 | 99.4 | 73.7 | 90 | 17.1 | 464 | 620 |
| 47 | 1047-11-5260 | 1 | 131 | 160 | 91 | 110 | 14.7 | 99.9 | 79.7 | 155 | 15.8 | 1 | 620 |
| 48 | 1758-11-1591 | 1 | 117 | 126 | 113 | 104 | 15.6 | 99.4 | 79.5 | 89 | 18.4 | 478 | 620 |
| LOT | ID | BS | Lmind | SWLind | VDind | STPLind | CV | CF | SKOON % | SELind | H Vd | RANG | GROEP |
| 49 | 1047-11-5290 | 1 | 115 | 128 | 101 | 96 | 16.6 | 99.8 | 73.0 | 115 | 16.9 | 94 | 620 |
| 50 | 1836-11-0426 | 1 | 109 | 98 | 86 | 86 | 17.6 | 99.9 | 78.0 | 137 | 15.6 | 6 | 620 |
| 51 | 1836-11-0377 | 1 | 107 | 103 | 101 | 102 | 13.3 | 99.8 | 76.7 | 103 | 17.9 | 266 | 620 |
| 52 | 1836-11-0116 | 1 | 101 | 111 | 102 | 98 | 16.9 | 99.5 | 82.9 | 98 | 16.5 | 342 | 620 |
| 53 | 1836-11-0632 | 1 | 96 | 99 | 99 | 94 | 16.1 | 99.8 | 79.0 | 98 | 18.5 | 340 | 620 |
| 54 | 1836-11-0040 | 1 | 109 | 145 | 110 | 132 | 17.8 | 99.3 | 78.7 | 94 | 18.1 | 403 | 620 |
| 55 | 1836-11-0292 | 1 | 99 | 111 | 110 | 82 | 16.6 | 99.7 | 78.2 | 79 | 16.6 | 556 | 620 |
| 56 | 1836-11-0599 | 1 | 109 | 95 | 104 | 90 | 19.1 | 99.3 | 75.7 | 98 | 18 | 353 | 620 |
| 57 | 1261-11-1022 | 1 | 117 | 129 | 102 | 94 | 15.6 | 99.7 | 77.2 | 115 | 17 | 102 | 620 |
| 58 | 1047-11-5293 | 1 | 123 | 118 | 98 | 106 | 16.9 | 99.7 | 74.1 | 124 | 17.4 | 35 | 620 |
| LOT | ID | BS | Lmind | SWLind | VDind | STPLind | CV | CF | SKOON % | SELind | H Vd | RANG | GROEP |
| 59 | 1836-11-0391 | 1 | 88 | 61 | 93 | 102 | 15.0 | 99.6 | 72.7 | 99 | 16.7 | 333 | 620 |
| 60 | 1758-11-4669 | 2 | 133 | 156 | 116 | 114 | 16.9 | 99.3 | 80.8 | 100 | 19.9 | 310 | 620 |
| 61 | 1836-11-0123 | 1 | 107 | 145 | 97 | 100 | 15.1 | 99.8 | 78.5 | 121 | 15.8 | 47 | 620 |
| 62 | 1836-11-0429 | 1 | 99 | 96 | 103 | 86 | 21.0 | 99.1 | 71.9 | 92 | 18.2 | 434 | 620 |
| 63 | 1836-11-0638 | 1 | 107 | 104 | 114 | 98 | 17.1 | 99.4 | 77.7 | 75 | 18.4 | 578 | 620 |












