Marlow katalogus
Sewende gesamentlike veiling:
Woensdag, 27 Februarie 2013, om 11:00 by die Marlow-klubhuis, buite Cradock.
Altesaam 59 ramme word aangebied: 32 ramme is Konsortium-nageslag van die Marlow-ooikudde (stoet 1942), 23 ramme is suiwer geteelde Konsortium-ramme (stoet 1047, 1758, 175) en 4 ramme is inskrywings van Konsortium-Merino se stoetboere van Victoria-Wes.
| LOT | RAM | SIRE | WEIGHT IND | ADG INDEX | CLN FLEECE IND | FIB DIAM IND | STPL LENGTH IND | CLN YIELD % | SELECT INDEX % | RANK | CV | CF% | CUR MIC |
| 1 | 1758-11-1475 | Groep | 100 | 81 | 131 | 100 | 99 | 73.9 | 104 | 8 | 15 | 99.7 | 17.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.22 | 0.25 | 0.17 | 2.43 | 6.04 | Econ Value | |||||
| 2 | 1942-11-1045 | Groep | 124 | 0 | 104 | 105 | 126 | 78.4 | 110 | 26 | 16.5 | 99.6 | 19 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 3 | 1047-11-4756 | Late Replace | 101 | 108 | 97 | 106 | 115 | 74.3 | 98 | 78 | 15.4 | 99.7 | 19.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.8 | -0.057 | 0.92 | 6.21 | -8.36 | Econ Value | |||||
| 4 | 1942-11-0728 | Cracker | 122 | 0 | 102 | 116 | 105 | 69.6 | 90 | 111 | 16.6 | 99.3 | 22.1 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | WEIGHT IND | ADG INDEX | CLN FLEECE IND | FIB DIAM IND | STPL LENGTH IND | CLN YIELD % | SELECT INDEX % | RANK | CV | CF% | CUR MIC |
| 5 | 1758-11-1626 | Awesome | 109 | 145 | 134 | 104 | 114 | 78.7 | 111 | 10 | 16.7 | 99.4 | 19.4 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.07 | 0.329 | 0.48 | 7.69 | 8.68 | Econ Value | |||||
| 6 | 1942-11-0763 | Awesome | 108 | 0 | 103 | 102 | 92 | 74.1 | 103 | 50 | 19.4 | 99.6 | 19.7 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 7 | 1758-11-1023 | Bulk | 98 | 101 | 122 | 106 | 122 | 77 | 101 | 88 | 15.1 | 99.7 | 19.3 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.96 | 0.021 | 0.08 | 7.94 | 10.42 | Econ Value | |||||
| 8 | 1942-11-0731 | Cracker | 98 | 0 | 120 | 104 | 109 | 69 | 96 | 79 | 15.1 | 99.9 | 19.1 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 9 | 175-11-1464 | Groep | 116 | 156 | 102 | 94 | 104 | 71.8 | 113 | 7 | 14 | 99.8 | 17.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | WEIGHT IND | ADG INDEX | CLN FLEECE IND | FIB DIAM IND | STPL LENGTH IND | CLN YIELD % | SELECT INDEX % | RANK | CV | CF% | CUR MIC |
| 10 | 1942-11-0619 | Crown | 92 | 0 | 84 | 96 | 94 | 75.4 | 97 | 77 | 18.3 | 99.6 | 17.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 11 | 1758-11-1119 | Habana | 113 | 154 | 137 | 100 | 102 | 77.2 | 116 | 4 | 14.8 | 99.7 | 18.7 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.16 | 0.177 | -0.49 | -2.03 | 14.86 | Econ Value | |||||
| 12 | 1942-11-1101 | Groep | 96 | 0 | 109 | 110 | 109 | 68.2 | 82 | 125 | 15 | 99.8 | 20 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 13 | 1047-11-4655 | Kosie | 108 | 133 | 106 | 98 | 99 | 75.7 | 107 | 12 | 16.4 | 99.7 | 18.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.75 | 0.007 | -0.01 | 2.61 | 6.81 | Econ Value | |||||
| 14 | 1942-11-0760 | Kosie | 102 | 0 | 130 | 104 | 111 | 71.7 | 101 | 61 | 16.7 | 99.6 | 19.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | WEIGHT IND | ADG INDEX | CLN FLEECE IND | FIB DIAM IND | STPL LENGTH IND | CLN YIELD % | SELECT INDEX % | RANK | CV | CF% | CUR MIC |
| 15 | 1261-11-1455 | Groep | 105 | 133 | 102 | 106 | 108 | 71.8 | 102 | 84 | 15.2 | 99.8 | 19.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 16 | 1942-11-0703 | Bronze | 102 | 0 | 101 | 93 | 128 | 75.9 | 114 | 16 | 15.3 | 99.7 | 17.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 17 | 175-11-6714 | Koper | 105 | 118 | 93 | 94 | 99 | 75.5 | 105 | 18 | 15.5 | 99.7 | 17.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.87 | -0.221 | -0.23 | 3.16 | 7.89 | Econ Value | |||||
| 18 | 1942-11-0781 | Groep | 106 | 0 | 96 | 99 | 111 | 72.2 | 104 | 47 | 15.9 | 99.4 | 18.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 19 | 1758-11-1095 | Bronze | 108 | 132 | 88 | 100 | 116 | 74.4 | 102 | 61 | 15.7 | 99.4 | 18.4 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.71 | -0.253 | -0.1 | 5.44 | 6.67 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | WEIGHT IND | ADG INDEX | CLN FLEECE IND | FIB DIAM IND | STPL LENGTH IND | CLN YIELD % | SELECT INDEX % | RANK | CV | CF% | CUR MIC |
| 20 | 1942-11-1174 | Groep | 98 | 0 | 93 | 93 | 111 | 70 | 108 | 34 | 14 | 99.8 | 17.7 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 21 | 1047-11-4896 | Spark | 98 | 90 | 112 | 106 | 104 | 78.1 | 98 | 147 | 15 | 99.5 | 20 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.6 | 0.246 | 0.91 | 6.93 | -3.65 | Econ Value | |||||
| 22 | 1942-11-0698 | Crown | 92 | 0 | 98 | 101 | 103 | 77.9 | 93 | 95 | 16.4 | 99.6 | 19.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 23 | 175-11-6715 | Koper | 100 | 99 | 93 | 107 | 106 | 78 | 95 | 182 | 15.7 | 99.6 | 20.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.2 | -0.143 | 0.65 | -0.16 | -12.14 | Econ Value | |||||
| 24 | 1942-11-0658 | Bronze | 98 | 0 | 97 | 93 | 96 | 77.1 | 109 | 28 | 14.9 | 99.8 | 18.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | WEIGHT IND | ADG INDEX | CLN FLEECE IND | FIB DIAM IND | STPL LENGTH IND | CLN YIELD % | SELECT INDEX % | RANK | CV | CF% | CUR MIC |
| 25 | 1948-11-1038 | Groep | 100 | 108 | 110 | 101 | 105 | 73.5 | 102 | 36 | 14.8 | 99.6 | 19.7 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 26 | 1942-11-0676 | Cracker | 122 | 0 | 116 | 101 | 105 | 75.8 | 117 | 12 | 14.4 | 99.8 | 19 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 27 | 1047-11-5285 | Groep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 28 | 1942-11-0734 | Kosie | 114 | 0 | 116 | 103 | 86 | 72.5 | 108 | 31 | 15.7 | 99.8 | 19.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 29 | 1261-11-1131 | Groep | 103 | 126 | 120 | 109 | 108 | 77.2 | 103 | 29 | 14.9 | 99.4 | 19.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | WEIGHT IND | ADG INDEX | CLN FLEECE IND | FIB DIAM IND | STPL LENGTH IND | CLN YIELD % | SELECT INDEX % | RANK | CV | CF% | CUR MIC |
| 30 | 1942-11-0367 | Groep | 96 | 0 | 118 | 107 | 105 | 76.7 | 88 | 117 | 20.6 | 99.3 | 17.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 31 | 1758-11-8034 | Blitz | 101 | 109 | 99 | 114 | 108 | 76.9 | 94 | 93 | 15.7 | 99.5 | 20.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -1.08 | -0.17 | 1.31 | 4.63 | -21.89 | Econ Value | |||||
| 32 | 1942-11-0642 | Crown | 114 | 0 | 106 | 96 | 98 | 79.8 | 119 | 11 | 15.7 | 99.6 | 17.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 33 | 1758-11-1366 | Groep | 116 | 162 | 95 | 106 | 119 | 69.4 | 107 | 31 | 12.9 | 99.8 | 19.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 3.78 | -0.279 | 0.36 | 5.52 | 4.19 | Econ Value | |||||
| 34 | 1942-11-0754 | Kosie | 108 | 0 | 123 | 103 | 96 | 70.8 | 105 | 45 | 16.4 | 99.6 | 18.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | WEIGHT IND | ADG INDEX | CLN FLEECE IND | FIB DIAM IND | STPL LENGTH IND | CLN YIELD % | SELECT INDEX % | RANK | CV | CF% | CUR MIC |
| 35 | 1758-11-1111 | Bronze | 105 | 116 | 127 | 103 | 113 | 76.1 | 107 | 28 | 15 | 99.8 | 18.5 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 0.42 | 0.105 | 0.1 | 2.97 | 3.39 | Econ Value | |||||
| 36 | 1942-11-0733 | Bulk | 110 | 0 | 111 | 104 | 116 | 72.1 | 103 | 51 | 17.1 | 99.5 | 20.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 37 | 1758-11-1612 | Bulk | 98 | 86 | 103 | 102 | 108 | 75.7 | 98 | 141 | 15.7 | 99.6 | 18.1 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.43 | -0.091 | -0.01 | 5.65 | 7.04 | Econ Value | |||||
| 38 | 1942-11-1081 | Groep | 114 | 0 | 71 | 108 | 107 | 68 | 91 | 104 | 16.1 | 99.6 | 19.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 39 | 1047-11-1302 | Groep | 105 | 108 | 121 | 104 | 102 | 75.1 | 105 | 50 | 12.9 | 99.8 | 18.6 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 0.52 | 0.188 | 0.55 | 1.74 | -3.33 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | WEIGHT IND | ADG INDEX | CLN FLEECE IND | FIB DIAM IND | STPL LENGTH IND | CLN YIELD % | SELECT INDEX % | RANK | CV | CF% | CUR MIC |
| 40 | 1942-11-1283 | Groep | 106 | 0 | 95 | 98 | 122 | 68.2 | 107 | 37 | 16 | 99.6 | 19.1 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 41 | 175-11-1378 | Groep | 116 | 179 | 118 | 100 | 102 | 79.7 | 115 | 5 | 15.9 | 99.9 | 19.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 42 | 1942-11-0739 | Crown | 108 | 0 | 95 | 105 | 116 | 75.7 | 95 | 85 | 15.8 | 99.6 | 20.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 43 | 1047-11-1339 | Groep | 105 | 118 | 110 | 102 | 84 | 76.7 | 104 | 54 | 15.2 | 99.3 | 17.8 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.31 | 0.075 | 0.33 | -4.63 | -2.11 | Econ Value | |||||
| 44 | 1942-11-0745 | Crown | 116 | 0 | 117 | 103 | 101 | 70.1 | 110 | 25 | 15.3 | 99.8 | 18.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | WEIGHT IND | ADG INDEX | CLN FLEECE IND | FIB DIAM IND | STPL LENGTH IND | CLN YIELD % | SELECT INDEX % | RANK | CV | CF% | CUR MIC |
| 45 | 1758-11-8007 | Blitz | 100 | 100 | 91 | 106 | 123 | 75.6 | 96 | 180 | 13.6 | 99.7 | 20.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -2.29 | -0.291 | 0.7 | 8.65 | -14.48 | Econ Value | |||||
| 46 | 1942-11-1057 | Groep | 104 | 0 | 111 | 101 | 116 | 72.6 | 104 | 48 | 15.5 | 99.8 | 19 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 47 | 1047-11-1390 | HRH | 103 | 113 | 104 | 99 | 104 | 76.2 | 104 | 59 | 14.8 | 99.6 | 17.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.13 | 0 | -0.08 | 1.53 | 5.44 | Econ Value | |||||
| 48 | 1942-11-1112 | Groep | 96 | 0 | 117 | 106 | 109 | 76.1 | 90 | 109 | 16.7 | 99.8 | 19.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 49 | 175-11-1342 | Groep | 108 | 149 | 112 | 97 | 108 | 75.2 | 109 | 7 | 16.7 | 99.6 | 17.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.54 | -0.025 | -0.29 | 1.02 | 9.24 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | WEIGHT IND | ADG INDEX | CLN FLEECE IND | FIB DIAM IND | STPL LENGTH IND | CLN YIELD % | SELECT INDEX % | RANK | CV | CF% | CUR MIC |
| 50 | 1942-11-0653 | Crown | 110 | 0 | 101 | 103 | 107 | 72.5 | 102 | 57 | 15 | 99.5 | 18.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 51 | 1758-11-1070 | Regal | 105 | 126 | 169 | 99 | 102 | 77.6 | 118 | 1 | 15 | 99.7 | 18.6 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.86 | -0.048 | -0.18 | 0.41 | 7.4 | Econ Value | |||||
| 52 | 1942-11-0635 | Kosie | 102 | 0 | 121 | 102 | 88 | 72.2 | 103 | 56 | 16.5 | 99.6 | 19.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 53 | 1629-11-1012 | Groep | 105 | 113 | 110 | 99 | 97 | 74.6 | 105 | 45 | 14.6 | 99.9 | 19.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 54 | 1942-11-1164 | Groep | 102 | 0 | 104 | 110 | 120 | 74.8 | 86 | 120 | 15.6 | 99.3 | 21.1 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | WEIGHT IND | ADG INDEX | CLN FLEECE IND | FIB DIAM IND | STPL LENGTH IND | CLN YIELD % | SELECT INDEX % | RANK | CV | CF% | CUR MIC |
| 55 | 1942-11-0744 | Crown | 114 | 0 | 91 | 108 | 88 | 69 | 95 | 87 | 15.2 | 99.6 | 19.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 56 | 1942-11-0748 | Cracker | 96 | 0 | 95 | 114 | 118 | 71.9 | 71 | 133 | 15 | 99.5 | 21.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 57 | 1942-11-0705 | Kosie | 88 | 0 | 92 | 107 | 94 | 69.1 | 78 | 129 | 17.2 | 99.7 | 21 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 58 | 1942-11-1005 | Groep | 110 | 0 | 113 | 102 | 120 | 73.6 | 106 | 44 | 20.5 | 99.4 | 21 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 59 | 1942-11-NT | Groep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value |












