Marlow katalogus
Sesde gesamentlike veiling:
Donderdag, 23 Februarie 2012, om 11:00 by die Marlow-klubhuis, buite Cradock.
Altesaam 62 ramme word aangebied: 34 ramme is Konsortium-nageslag van die Marlow-ooikudde (stoet 1942), 23 ramme is suiwer geteelde Konsortium-ramme (stoet 1047, 1758, 175) en 5 ramme is inskrywings van Konsortium-Merino se stoetboere van Victoria-Wes.
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 1 | 175-10-1108 | PANTSER | 92 | 78 | 118 | 95 | 109 | 79 | 101 | 69 | 15.5 | 99.6 | 17.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -1.6249 | 0.1001 | -0.4616 | 3.6806 | 5.4 | Econ Value | |||||
| 2 | 1942-10-0693 | GROEP | 126 | 0 | 132 | 99 | 96 | 71.6 | 124.9 | 5 | 15.4 | 99.7 | 19.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 3.0693 | 0.0702 | -0.2192 | -0.5303 | 11.49 | Econ Value | |||||
| 3 | 1047-10-1079 | BRONZE | 109 | 115 | 80 | 99 | 88 | 70.8 | 101 | 146 | 17.5 | 99.6 | 17.5 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.6422 | -0.387 | -0.3789 | -1.4626 | 2.7 | Econ Value | |||||
| 4 | 1942-10-0595 | GROEP | 111 | 0 | 102 | 99 | 100 | 74.4 | 108.6 | 40 | 15.6 | 99.6 | 18.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.2819 | 0.0211 | -0.0295 | 1.6154 | 7.42 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 5 | 1047-10-1318 | BRONZE | 113 | 135 | 102 | 103 | 111 | 77 | 106 | 53 | 14.2 | 99.6 | 19.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.3829 | -0.2049 | -0.0198 | 3.6391 | 2.72 | Econ Value | |||||
| 6 | 1942-10-0522 | KROONPRINS | 106 | 0 | 123 | 104 | 89 | 76.7 | 101.5 | 75 | 15 | 99.8 | 18.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.2276 | 0.0433 | 0.0004 | 0.0362 | 6.38 | Econ Value | |||||
| 7 | 1948-10-1563 | GROEP | 111 | 144 | 122 | 109 | 113 | 72 | 107 | 46 | 16.5 | 99.3 | 19 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 8 | 1942-10-0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 9 | 175-10-1510 | GROEP | 111 | 136 | 109 | 107 | 96 | 72.3 | 104 | 91 | 15 | 99.7 | 19.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 10 | 1942-10-0547 | GROEP | 93 | 0 | 89 | 101 | 104 | 79.4 | 90.9 | 118 | 16.8 | 99.7 | 18.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.3976 | -0.205 | 0.3541 | 2.0142 | -7.32 | Econ Value | |||||
| 11 | 175-10-1279 | GROEP | 92 | 48 | 106 | 111 | 100 | 76.6 | 91 | 219 | 15.8 | 99.8 | 19.4 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 0.0623 | -0.0048 | 1.2481 | 2.2475 | -12.64 | Econ Value | |||||
| 12 | 1942-10-0424 | DIKSTUK | 108 | 0 | 101 | 101 | 111 | 78.3 | 103.3 | 60 | 15.5 | 99.6 | 18.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.1444 | -0.1735 | 0.3255 | 2.6968 | 0.39 | Econ Value | |||||
| 13 | 1047-10-4749 | BLAF | 92 | 73 | 89 | 92 | 125 | 74.4 | 98 | 220 | 17.8 | 99.7 | 16.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -1.3457 | -0.1347 | -0.8134 | 8.3381 | 10.14 | Econ Value | |||||
| 14 | 1942-10-0384 | DIKSTUK | 116 | 0 | 103 | 103 | 96 | 75.6 | 106.5 | 47 | 14.6 | 99.8 | 0 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.9901 | -0.1888 | 0.3097 | -1.6833 | 0.18 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 15 | 1630-105.1 | GROEP | 107 | 110 | 100 | 91 | 123 | 75.6 | 108 | 34 | 16.5 | 99.9 | 16.7 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 16 | 1942-10-0760 | GROEP | 101 | 0 | 112 | 107 | 102 | 77.4 | 90.1 | 122 | 16.9 | 99.5 | 20.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.5822 | 0.0262 | 0.697 | 2.7762 | -4.88 | Econ Value | |||||
| 17 | 1047-10-1641 | GROEP | 115 | 167 | 91 | 98 | 98 | 72.2 | 109 | 22 | 16 | 99.8 | 17.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 18 | 1942-10-0303 | DIKSTUK | 111 | 0 | 103 | 93 | 78 | 79.9 | 120.5 | 8 | 16.7 | 99.8 | 17.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.5795 | -0.2278 | -0.4639 | -5.1524 | 6.66 | Econ Value | |||||
| 19 | B230.10 | GROEP | 94 | 63 | 111 | 104 | 100 | 76.6 | 96.5 | 170 | 15.2 | 99.6 | 19.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 20 | 1942-10-0433 | DIKSTUK | 101 | 0 | 115 | 116 | 130 | 79.7 | 74.4 | 148 | 14.8 | 99.4 | 22.6 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.6867 | 0.0798 | 1.377 | 6.0168 | -6.42 | Econ Value | |||||
| 21 | 1948-10-1566 | GROEP | 100 | 129 | 120 | 105 | 92 | 73.2 | 103 | 113 | 15.9 | 99.6 | 18.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 22 | 1942-10-0859 | GROEP | 91 | 0 | 106 | 100 | 98 | 77.5 | 95 | 99 | 15.8 | 99.7 | 19.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.1491 | -0.1085 | -0.1317 | 2.6892 | 1.14 | Econ Value | |||||
| 23 | 1047-10-4685 | KNOR | 96 | 114 | 74 | 101 | 102 | 70.9 | 94 | 191 | 16.7 | 99.8 | 17.1 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.0101 | -0.3369 | -0.1412 | 2.418 | -1.9 | Econ Value | |||||
| 24 | 1942-10-0319 | KROONPRINS | 118 | 0 | 94 | 92 | 108 | 72.9 | 126 | 3 | 15.2 | 99.8 | 17.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 3.9052 | -0.2404 | -0.7042 | -0.0068 | 16.02 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 25 | 1047-10-1338 | BRONZE | 92 | 58 | 117 | 103 | 92 | 74.3 | 97 | 235 | 16.9 | 99.7 | 18.7 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -1.4351 | 0.0072 | 0.1672 | -2.1967 | -6.84 | Econ Value | |||||
| 26 | 1942-10-0351 | DIKSTUK | 111 | 0 | 120 | 104 | 98 | 74.9 | 103.1 | 63 | 18.8 | 99.5 | 20.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.6946 | -0.0667 | 0.1835 | -0.5916 | 0.77 | Econ Value | |||||
| 27 | 1758-10-1471 | GROEP | 110 | 105 | 122 | 106 | 107 | 75.8 | 105 | 40 | 17.1 | 99.4 | 19.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.3461 | 0.1571 | 0.6393 | 3.0743 | 2.39 | Econ Value | |||||
| 28 | 1942-10-0502 | MARLOW | 103 | 0 | 114 | 96 | 111 | 79 | 113.2 | 21 | 18.2 | 99.7 | 18.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.6345 | 0.0522 | -0.4031 | 6.8047 | 13.93 | Econ Value | |||||
| 29 | 175-10-1513 | GROEP | 100 | 112 | 100 | 109 | 113 | 75.5 | 97 | 244 | 15.5 | 99.8 | 19.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 30 | 1942-10-0415 | MARLOW | 111 | 0 | 95 | 98 | 104 | 69.9 | 109.7 | 37 | 20.3 | 99.6 | 19.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 3.9968 | -0.2455 | -0.1357 | 0.8773 | 8.86 | Econ Value | |||||
| 31 | 1630-181.1 | GROEP | 100 | 122 | 109 | 95 | 131 | 78.8 | 106 | 40 | 19.7 | 99.6 | 18.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 32 | 1942-10-0551 | GROEP | 111 | 0 | 106 | 102 | 83 | 77.8 | 104.9 | 53 | 14 | 99.9 | 19.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.6003 | -0.1694 | -0.1159 | -2.1556 | 4.51 | Econ Value | |||||
| 33 | 1047-10-1047 | BRONZE | 92 | 75 | 104 | 99 | 73 | 72.2 | 97 | 227 | 17.8 | 99.8 | 17.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.2337 | -0.1329 | -0.2223 | -2.8981 | -1.23 | Econ Value | |||||
| 34 | 1942-10-0451 | USAIN BOLT | 103 | 0 | 100 | 102 | 119 | 77.9 | 98.7 | 85 | 15.1 | 99.6 | 19.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.5688 | -0.0422 | 0.2731 | 6.9737 | 3.76 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 35 | 1630-145.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 36 | 1942-10-0690 | GROEP | 96 | 0 | 127 | 101 | 111 | 79 | 101.5 | 76 | 16.3 | 99.8 | 19.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.0167 | 0.0987 | 0.1979 | 5.0923 | 1.77 | Econ Value | |||||
| 37 | 175-10-1392 | GROEP | 100 | 89 | 122 | 106 | 120 | 81.1 | 101 | 102 | 17.5 | 99.6 | 18.1 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.4318 | 0.0892 | 0.5657 | 6.6004 | -0.83 | Econ Value | |||||
| 38 | 1942-10-0308 | DIKSTUK | 103 | 0 | 99 | 99 | 106 | 76.9 | 103.1 | 62 | 19.5 | 99.4 | 19.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.0598 | -0.2682 | 0.0985 | -1.9097 | -3.5 | Econ Value | |||||
| 39 | 175-10-1305 | GROEP | 98 | 70 | 107 | 106 | 112 | 77.3 | 97 | 169 | 16.9 | 99.3 | 19.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.1111 | 0.0062 | 0.6164 | 4.5696 | -5.11 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 40 | 1942-10-0440 | DIKSTUK | 116 | 0 | 118 | 114 | 91 | 77.3 | 87.3 | 127 | 18 | 99.4 | 22.5 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.9838 | 0.0583 | 1.6359 | 0.5594 | -8.65 | Econ Value | |||||
| 41 | 1047-10-1395 | HABANA | 109 | 133 | 117 | 107 | 111 | 77.8 | 105 | 77 | 16.9 | 99.6 | 18.3 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.5299 | -0.0558 | 0.4713 | 2.0493 | 1.06 | Econ Value | |||||
| 42 | 1942-10-0961 | GROEP | 118 | 0 | 116 | 109 | 95 | 76 | 99.1 | 82 | 15.8 | 99.6 | 20 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 3.1634 | 0.0176 | 0.8227 | 0.4574 | -0.98 | Econ Value | |||||
| 43 | 1758-10-1094 | PRECIOUS | 111 | 152 | 108 | 99 | 132 | 78.1 | 109 | 18 | 15.9 | 99.7 | 18 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.7759 | -0.0803 | -0.2761 | 3.2823 | 8.73 | Econ Value | |||||
| 44 | 1942-10-0889 | GROEP | 103 | 0 | 95 | 101 | 115 | 79.2 | 98.9 | 84 | 17.5 | 99.6 | 19.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.1864 | -0.119 | 0.0995 | 3.8781 | 2.11 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 45 | 1629-10-1092 | GROEP | 102 | 118 | 107 | 105 | 116 | 76.9 | 101 | 109 | 16.2 | 99.6 | 18.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 46 | 1942-10-0350 | DIKSTUK | 113 | 0 | 104 | 101 | 109 | 75.9 | 107.2 | 45 | 17.4 | 99.7 | 19.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.6503 | -0.2631 | -0.0105 | -1.075 | 2.48 | Econ Value | |||||
| 47 | 1758-10-1334 | GROEP | 101 | 106 | 110 | 96 | 85 | 76.7 | 105 | 39 | 13.7 | 99.9 | 17.9 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 0.4392 | -0.0032 | -0.6356 | -1.6399 | 8.77 | Econ Value | |||||
| 48 | 1942-10-0706 | GROEP | 103 | 0 | 103 | 96 | 83 | 75.5 | 109.8 | 36 | 21.7 | 99.8 | 19.1 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.0359 | -0.1265 | -0.0094 | -1.3532 | 2.76 | Econ Value | |||||
| 49 | 1758-10-1649 | HABANA | 112 | 128 | 122 | 102 | 99 | 78.4 | 110 | 10 | 14.1 | 99.9 | 18.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.367 | -0.1547 | -0.0402 | -0.909 | 1.25 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 50 | 1942-10-0526 | USAIN BOLT | 108 | 0 | 112 | 101 | 117 | 73.4 | 106.8 | 46 | 14 | 99.7 | 20.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 3.266 | 0.0627 | 0.2901 | 8.1429 | 10.1 | Econ Value | |||||
| 51 | 1758-10-4666 | GROEP | 118 | 143 | 134 | 117 | 107 | 77.3 | 109 | 16 | 14.1 | 99.7 | 21 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 3.3156 | 0.1341 | 1.164 | 2.6013 | -1.22 | Econ Value | |||||
| 52 | 1942-10-0863 | GROEP | 101 | 0 | 106 | 102 | 98 | 77.3 | 98.1 | 89 | 14.9 | 99.7 | 18.1 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 0.3448 | 0.0471 | 0.1283 | -0.7924 | -0.45 | Econ Value | |||||
| 53 | 1758-10-1707 | GROEP | 95 | 86 | 125 | 105 | 110 | 80.1 | 99 | 83 | 16.1 | 99.7 | 19 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.8874 | 0.2772 | 0.6833 | 5.4021 | -3.39 | Econ Value | |||||
| 54 | 1942-10-0352 | KO-JACK | 108 | 0 | 103 | 106 | 111 | 80 | 95.5 | 97 | 17.5 | 99.7 | 20.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.2488 | -0.0701 | 0.6728 | 4.2508 | -0.97 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 55 | 1047-10-1177 | GROEP | 70 | 0 | 117 | 97 | 105 | 71.9 | 89 | 316 | 15.5 | 99.9 | 16.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -3.6165 | 0.2035 | -0.2363 | 1.8514 | -2.22 | Econ Value | |||||
| 56 | 1942-10-0645 | GROEP | 98 | 0 | 124 | 109 | 102 | 81.3 | 86.2 | 131 | 15.3 | 99.8 | 20.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.2973 | 0.0715 | 0.7716 | 3.5154 | -5.36 | Econ Value | |||||
| 57 | 1047-10-1289 | BRONZE | 96 | 112 | 98 | 94 | 92 | 74 | 102 | 133 | 17.1 | 99.8 | 17.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -1.3306 | -0.1649 | -0.7229 | -1.6445 | 3.08 | Econ Value | |||||
| 58 | 1942-10-0819 | GROEP | 98 | 0 | 106 | 95 | 109 | 77.3 | 109.3 | 38 | 19.1 | 99.7 | 18.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.0244 | -0.0347 | -0.5803 | 0.7405 | 7.6 | Econ Value | |||||
| 59 | 1758-10-6509 | DOUBLE UP | 113 | 148 | 79 | 101 | 123 | 74.3 | 103 | 117 | 14.9 | 99.8 | 17.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.1645 | -0.3586 | 0.1014 | 6.0574 | 2.22 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 60 | 1942-10-0742 | GROEP | 106 | 0 | 112 | 96 | 102 | 77.4 | 113.2 | 23 | 15.7 | 99.7 | 19.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.7444 | -0.0542 | -0.2828 | 0.7038 | 7.75 | Econ Value | |||||
| 61 | 1942-10-0670 | GROEP | 98 | 0 | 123 | 106 | 132 | 76.7 | 93 | 110 | 15.6 | 99.7 | 20.1 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.3499 | 0.1606 | 0.5878 | 10.5676 | 0.09 | Econ Value | |||||
| 62 | 1942-10-0408 | USAIN BOLT | 96 | 0 | 88 | 98 | 93 | 68.4 | 98.2 | 88 | 16.9 | 99.7 | 19.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.1303 | -0.2377 | 0.1712 | 4.396 | -0.4 | Econ Value |


