Marlow catalogue
Fith joint sale:
Thursday, 24 February 2011, at 11:00 at the Marlow clubhouse, outside Cradock.
A total of 59 rams on offer: 36 Konsortium-progeny of the Marlow-ewes (stud 1942), and 23 purebred Konsortium-rams (stud 1047, 1758,175) .
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 1 | 1758-09-1021 | Pantser | 105 | 111 | 112 | 97 | 96 | 66.5 | 106.8 | 53 | 14.2 | 99.8 | 17.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.9777 | -0.0199 | -0.1693 | -0.1081 | 6.31 | Econ Value | |||||
| 2 | 1942-09-0399 | Turksvy | 122 | 0 | 136 | 131 | 97 | 64.5 | 69.1 | 134 | 17.7 | 98.7 | 18.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 5.196 | 0.1348 | 0.6414 | 3.0675 | 11.66 | Econ Value | |||||
| 3 | 1942-09-0372 | Turksvy | 126 | 0 | 80 | 104 | 85 | 61.7 | 108.6 | 33 | 15.5 | 99.4 | 17.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 6.4537 | -0.3511 | 0.4533 | -3.3673 | 5.3 | Econ Value | |||||
| 4 | 1816-09-1039 | Bite-the-Bullet | 94 | 79 | 94 | 96 | 116 | 76.5 | 96.6 | 283 | 12.7 | 99.9 | 17.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 5 | 1942-09-0412 | Prince | 107 | 0 | 87 | 96 | 115 | 67.6 | 110.8 | 25 | 17 | 99.7 | 17.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.2506 | -0.2055 | -0.2039 | 8.719 | 10.02 | Econ Value | |||||
| 6 | 1758-09-5598 | Groep | 100 | 111 | 91 | 97 | 128 | 66.1 | 101.1 | 147 | 16.7 | 99.6 | 16.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 7 | 1942-09-0395 | Spark | 96 | 0 | 81 | 96 | 121 | 71.9 | 101 | 61 | 15.9 | 99.8 | 19.7 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.1417 | -0.2064 | 0.1301 | 8.8098 | 6.67 | Econ Value | |||||
| 8 | 1047-09-6443 | Massa | 99 | 103 | 99 | 96 | 88 | 62.9 | 101.6 | 141 | 17 | 99.7 | 17.9 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 3.3522 | -0.1514 | -0.2408 | -0.6988 | 8.22 | Econ Value | |||||
| 9 | 1942-09-0357 | Turksvy | 107 | 0 | 76 | 97 | 80 | 67.3 | 106.6 | 39 | 16.8 | 99.6 | 19.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.9438 | -0.4179 | -0.4827 | -3.7655 | 3.73 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 10 | 1758-09-1415 | DelaRey | 95 | 83 | 100 | 99 | 89 | 73.7 | 97 | 281 | 16 | 99.6 | 18.7 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.5967 | -0.0348 | 0.2068 | 3.918 | 6.69 | Econ Value | |||||
| 11 | 1942-09-0647 | Groep | 97 | 0 | 81 | 101 | 120 | 71.5 | 92.5 | 100 | 14.9 | 99.8 | 17.2 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.2388 | -0.3396 | -0.1404 | 6.937 | 3.74 | Econ Value | |||||
| 12 | 1758-09-1178 | Gravity | 92 | 45 | 106 | 99 | 99 | 70 | 93.8 | 334 | 16 | 99.8 | 17.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.3374 | -0.1461 | 0.121 | -1.4523 | -5.03 | Econ Value | |||||
| 13 | 1942-09-0370 | Turksvy | 100 | 0 | 86 | 96 | 105 | 66.6 | 104.9 | 43 | 14.7 | 99.6 | 18.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.1953 | -0.2517 | 0.006 | 3.524 | 4.03 | Econ Value | |||||
| 14 | 1047-09-1337 | Pantser | 104 | 110 | 104 | 97 | 92 | 74.3 | 104.3 | 88 | 15.1 | 99.8 | 16.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.2724 | -0.0686 | -0.2134 | 0.7972 | 4.76 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 15 | 1942-09-0501 | Turksvy | 113 | 0 | 126 | 111 | 113 | 64.9 | 94.6 | 90 | 17.4 | 99.5 | 18.1 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.6126 | -0.0346 | 1.0932 | 6.3508 | 1.02 | Econ Value | |||||
| 16 | 1758-09-5571 | Crown | 101 | 80 | 107 | 96 | 116 | 76.7 | 101.6 | 145 | 13.5 | 99.7 | 16.7 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 17 | 1942-09-0434 | Turksvy | 111 | 0 | 84 | 104 | 111 | 64.9 | 98.3 | 73 | 15.5 | 99.8 | 15.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 3.7033 | -0.311 | 0.0408 | 1.3055 | 5.34 | Econ Value | |||||
| 18 | 1758-09-1237 | Groep | 100 | 114 | 119 | 101 | 109 | 73.6 | 104.6 | 84 | 16.3 | 99.7 | 19.1 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.4113 | 0.0353 | 0.159 | 5.1202 | 1.16 | Econ Value | |||||
| 19 | 1942-09-0321 | Flower Power | 107 | 0 | 124 | 107 | 104 | 69.8 | 98.5 | 69 | 14.2 | 99.8 | 17.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 3.4148 | 0.0034 | 0.1199 | 4.8913 | 10.73 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 20 | 1758-09-1199 | Twister | 94 | 70 | 128 | 101 | 86 | 73.4 | 100 | 171 | 14 | 99.7 | 16.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.0459 | 0.1695 | 0.4762 | -0.0059 | -1.82 | Econ Value | |||||
| 21 | 1942-09-0331 | Flower Power | 103 | 0 | 100 | 94 | 85 | 68.5 | 112.2 | 21 | 18 | 99.8 | 17.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.9886 | -0.2166 | -0.9135 | 0.1557 | 13.74 | Econ Value | |||||
| 22 | 1942-09-0362 | Turksvy | 88 | 0 | 88 | 96 | 88 | 72.2 | 95 | 88 | 18.1 | 99.3 | 19.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.442 | -0.3105 | -0.1934 | -0.4173 | -1.9 | Econ Value | |||||
| 23 | 1758-09-1422 | Pantser | 100 | 100 | 104 | 96 | 100 | 73.1 | 102.8 | 122 | 14.4 | 99.6 | 17.4 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.3717 | 0.1134 | -0.5806 | 2.7105 | 12.53 | Econ Value | |||||
| 24 | 1942-09-0417 | Prince | 126 | 0 | 113 | 94 | 103 | 58.1 | 131.3 | 1 | 17 | 99.7 | 19.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 4.2437 | -0.0634 | -0.5929 | 0.6621 | 16.16 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 25 | 1942-09-0326 | Flower Power | 105 | 0 | 143 | 94 | 96 | 63 | 122.7 | 6 | 15.5 | 99.8 | 18.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.7705 | 0.1911 | -0.6702 | 3.2168 | 15.94 | Econ Value | |||||
| 26 | 1758-09-5545 | Pantser | 94 | 66 | 98 | 101 | 121 | 70.3 | 93.7 | 335 | 14.3 | 99.7 | 19.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 27 | 1942-09-0639 | Groep | 99 | 0 | 88 | 92 | 73 | 68.3 | 111.3 | 23 | 16 | 99.8 | 18.8 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.3328 | -0.2266 | -0.5675 | -3.224 | 3.61 | Econ Value | |||||
| 28 | 1942-09-0541 | Groep | 114 | 0 | 70 | 113 | 90 | 72.3 | 82.9 | 127 | 17.9 | 99.4 | 17.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 4.4631 | -0.4013 | 1.0847 | -0.4443 | -3.76 | Econ Value | |||||
| 29 | 1047-09-1599 | Flower Power | 101 | 82 | 87 | 96 | 110 | 67.7 | 98.3 | 243 | 16.6 | 99.5 | 20.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.4739 | -0.2253 | -0.3013 | 6.3586 | 9.8 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 30 | 1942-09-0447 | Spark | 96 | 0 | 86 | 105 | 97 | 66.7 | 85.8 | 122 | 16.6 | 99.3 | 16.5 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.2753 | -0.0799 | 1.2739 | 8.0648 | -0.76 | Econ Value | |||||
| 31 | 1942-09-0413 | Turksvy | 115 | 0 | 121 | 102 | 106 | 62.6 | 112.5 | 20 | 15.1 | 99.6 | 17.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 3.4657 | -0.0443 | -0.0281 | 3.2894 | 10.53 | Econ Value | |||||
| 32 | 1047-09-1398 | Beitel | 107 | 123 | 89 | 104 | 86 | 69.3 | 100.8 | 166 | 13.8 | 99.8 | 17.2 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.4369 | -0.1495 | 0.1583 | -1.2666 | 1.83 | Econ Value | |||||
| 33 | 1942-09-0369 | Spark | 102 | 0 | 113 | 99 | 92 | 63.4 | 105 | 42 | 14.2 | 99.8 | 16.7 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.9621 | 0.1479 | 0.3086 | 3.9669 | 6.9 | Econ Value | |||||
| 34 | 1942-09-0316 | Flower Power | 92 | 0 | 101 | 99 | 97 | 69.5 | 95.2 | 87 | 16.6 | 99.6 | 18.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.8491 | -0.0764 | -0.0074 | 3.7267 | 3.41 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 35 | 175 -09-1244 | Ratel | 102 | 98 | 144 | 113 | 118 | 70.6 | 102.5 | 122 | 13.9 | 99.4 | 20 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.7497 | 0.342 | 1.1105 | 6.7038 | 1.9 | Econ Value | |||||
| 36 | 1942-09-0308 | Flower Power | 111 | 0 | 94 | 108 | 94 | 68.7 | 92.8 | 98 | 16.9 | 99.4 | 18.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 4.0719 | -0.2422 | 0.2703 | 0.6954 | 4.87 | Econ Value | |||||
| 37 | 1942-09-0470 | Turksvy | 96 | 0 | 125 | 97 | 93 | 64.3 | 105.8 | 40 | 16.4 | 99.8 | 19.6 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 0.689 | 0.0478 | -0.0311 | 2.0247 | 4.01 | Econ Value | |||||
| 38 | 1758-09-5604 | Twister | 102 | 112 | 116 | 107 | 114 | 68.3 | 101.4 | 150 | 16.1 | 99.6 | 18.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 39 | 1942-09-0422 | Spark | 96 | 0 | 76 | 97 | 105 | 62.5 | 96.8 | 81 | 17.3 | 99.4 | 19.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.2615 | -0.2647 | 0.2974 | 6.8811 | 3.45 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 40 | 1942-09-0320 | Turksvy | 103 | 0 | 78 | 108 | 84 | 69.2 | 83.8 | 126 | 14.3 | 99.8 | 19 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.646 | -0.3218 | 0.6306 | -2.3751 | -4.91 | Econ Value | |||||
| 41 | 1758-09-1325 | Groep | 109 | 118 | 118 | 103 | 94 | 74.8 | 106.8 | 55 | 15.8 | 99.6 | 22.7 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.543 | 0.0843 | 0.4019 | 2.4983 | 3.17 | Econ Value | |||||
| 42 | 1942-09-0643 | Groep | 111 | 0 | 118 | 97 | 111 | 66.4 | 116.3 | 15 | 17.7 | 99.7 | 19.4 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 3.7369 | 0.0343 | -0.242 | 2.1444 | 13.72 | Econ Value | |||||
| 43 | 1942-09-0387 | Turksvy | 116 | 0 | 91 | 114 | 104 | 70.6 | 85.1 | 124 | 17.4 | 99 | 19.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 4.9155 | -0.2016 | 1.2301 | 6.9492 | 3.85 | Econ Value | |||||
| 44 | 175 -09-1119 | Crown | 109 | 108 | 111 | 101 | 97 | 65.9 | 105.6 | 64 | 15.4 | 99.8 | 21.1 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 4.0641 | 0.0112 | 0.1947 | 2.3882 | 10.31 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 45 | 1942-09-0517 | Ratel | 99 | 0 | 127 | 100 | 92 | 65.5 | 104.6 | 46 | 21.6 | 99.5 | 19.4 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.6249 | 0.1317 | -0.0662 | 4.0674 | 9.24 | Econ Value | |||||
| 46 | 1942-09-0663 | Groep | 109 | 0 | 86 | 108 | 106 | 66.6 | 89.8 | 114 | 15.8 | 99.4 | 17.9 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 3.4332 | -0.2086 | 0.3316 | 4.9901 | 5.83 | Econ Value | |||||
| 47 | 175 -09-1112 | Beitel | 96 | 95 | 131 | 113 | 90 | 80.4 | 97.3 | 271 | 14.9 | 99.4 | 18.4 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.2833 | 0.3335 | 1.2991 | 3.801 | 0.01 | Econ Value | |||||
| 48 | 1942-09-0449 | Turksvy | 113 | 0 | 72 | 97 | 85 | 68.9 | 110.5 | 28 | 17.2 | 99.6 | 19.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 4.2637 | -0.4946 | -0.5689 | -2.3461 | 7.73 | Econ Value | |||||
| 49 | 1942-09-0535 | Groep | 102 | 0 | 89 | 91 | 95 | 68.5 | 115.4 | 16 | 18.3 | 99.7 | 17.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.8121 | -0.2114 | -0.4705 | 1.1427 | 9.34 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 50 | 175 -09-1223 | Emperor | 99 | 72 | 128 | 105 | 123 | 73 | 100 | 194 | 14.8 | 99.4 | 20.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.0504 | 0.1173 | 0.5136 | 10.7655 | 3.96 | Econ Value | |||||
| 51 | 1942-09-0363 | Flower Power | 104 | 0 | 118 | 96 | 121 | 66.5 | 113.9 | 17 | 14.7 | 99.7 | 18.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.6013 | 0.0416 | -0.2485 | 9.0004 | 15.18 | Econ Value | |||||
| 52 | 1942-09-0379 | Turksvy | 104 | 0 | 53 | 107 | 90 | 65.6 | 82.7 | 128 | 18.5 | 99.2 | 19.7 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 3.1739 | -0.4974 | 0.706 | -0.4106 | -5.56 | Econ Value | |||||
| 53 | 1047-09-6462 | Energy | 98 | 78 | 116 | 92 | 91 | 71.7 | 104.2 | 89 | 15.1 | 99.8 | 17.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.9877 | -0.1384 | -0.5258 | 3.1262 | 7.51 | Econ Value | |||||
| 54 | 1942-09-0426 | Prince | 101 | 0 | 106 | 102 | 109 | 65.8 | 99.1 | 67 | 15.5 | 99.5 | 17.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.7494 | -0.03 | 0.0855 | 4.1372 | 3.24 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| 55 | 1942-09-0337 | Flower Power | 95 | 0 | 117 | 98 | 104 | 72.4 | 102.9 | 53 | 16.5 | 99.8 | 21.2 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.0942 | 0.0433 | -0.3436 | 5.9306 | 10.38 | Econ Value | |||||
| 56 | 1047-09-1778 | Groep | 94 | 91 | 119 | 103 | 110 | 75.7 | 98.8 | 227 | 15.7 | 99.8 | 15.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 57 | 1942-09-0327 | Beitel | 105 | 0 | 125 | 107 | 106 | 70.1 | 96 | 83 | 17 | 99.3 | 17.8 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.1883 | 0.2676 | 0.7932 | 7.0059 | 7.1 | Econ Value | |||||
| 58 | 1942-09-0468 | Turksvy | 108 | 0 | 131 | 108 | 126 | 67.3 | 97.9 | 76 | 16.2 | 99.4 | 16.8 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 4.4626 | 0.0303 | 0.7236 | 7.4731 | 10.27 | Econ Value | |||||
| 59 | 1758-09-4567 | Turksvy | 109 | 101 | 103 | 104 | 86 | 73.6 | 102.2 | 131 | 16 | 99.4 | 17.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 3.0674 | -0.169 | 0.4669 | -0.2024 | 1.13 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
| LOT | RAM | SIRE | BODY WEIGHT INDEX | ADG INDEX | CLEAN FLEECE INDEX | FIBRE DIAM INDEX | STAPLE LENGTH INDEX | CLEAN YIELD % | SELECTION INDEX % | RANK | CV | CF% | CURRENT MICRON |
