Marlow katalogus
Tweede gesamentlike veiling:
Vrydag, 22 Februarie 2008, om 12:00 by die Marlow-klubhuis, buite Cradock.
Altesaam 70 ramme word aangebied: 37 ramme is Konsortium-nageslag van die Marlow-ooikudde (stoet 1942), en die res (33) is suiwer geteelde Konsortium-ramme (stoet 1047, 1758, 175).
| LOT | RAM | VAAR | LIGG MAS INDEKS | GDT INDEKS | SKOONVAG INDEKS | VESEL- DIKTE INDEKS | STAPEL- LENGTE INDEKS | SKOON- OPBR % | SELEKSIE INDEKS % | RANG | KV | GF% | HUDIGE MIKRON |
| 1 | 1047-07-4065 | Rocklyne | 113 | 99 | 95 | 102 | 92 | 80.1 | 103 | 28 | 19.6 | 99.6 | 19.85 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 4.57 | -0.267 | 0.25 | -0.51 | 6.24 | Econ Value | |||||
| 2 | 1047-07-4143 | Boude | 95 | 112 | 79 | 103 | 94 | 65.1 | 94 | 65 | 18.9 | 99.8 | 19.3 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.4 | -0.411 | 0.02 | -4.13 | -5.44 | Econ Value | |||||
| 3 | 1047-07-4107 | Turksvy | 118 | 104 | 87 | 93 | 101 | 71.6 | 109 | 7 | 17 | 100 | 18.45 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 6.3 | -0.567 | -0.82 | -1.47 | 11.69 | Econ Value | |||||
| 4 | 345-07-0208 | 0 | 105 | 95 | 132 | 88 | 113 | 76.6 | 113 | 2 | 18.7 | 99.8 | 20.7 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | VAAR | LIGG MAS INDEKS | GDT INDEKS | SKOONVAG INDEKS | VESEL- DIKTE INDEKS | STAPEL- LENGTE INDEKS | SKOON- OPBR % | SELEKSIE INDEKS % | RANG | KV | GF% | HUDIGE MIKRON |
| 5 | 1047-07-5230 | Rocklyne | 113 | 112 | 90 | 99 | 115 | 71 | 105 | 20 | 19.6 | 99.8 | 19.45 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 6 | 345-07-0215 | 0 | 91 | 82 | 107 | 107 | 94 | 70.2 | 93 | 68 | 19.7 | 99.1 | 18.6 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 7 | 345-07-0209 | 0 | 100 | 104 | 102 | 113 | 115 | 67.1 | 94 | 61 | 16.9 | 99.5 | 18.6 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 8 | 3172-07-0097 | 1759 04 0577 | 100 | 91 | 101 | 107 | 104 | 70.3 | 96 | 59 | 20.9 | 99.2 | 20.4 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.06 | 0.071 | 0.85 | 0.68 | 2.65 | Econ Value | |||||
| 9 | 175-07-0197 | Boude | 93 | 99 | 95 | 99 | 97 | 73.3 | 97 | 57 | 20.6 | 99.3 | 19.15 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.39 | -0.141 | -0.12 | -0.85 | -1 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | VAAR | LIGG MAS INDEKS | GDT INDEKS | SKOONVAG INDEKS | VESEL- DIKTE INDEKS | STAPEL- LENGTE INDEKS | SKOON- OPBR % | SELEKSIE INDEKS % | RANG | KV | GF% | HUDIGE MIKRON |
| 10 | 175-07-0126 | X-factor | 103 | 121 | 105 | 91 | 106 | 74.4 | 109 | 5 | 17.7 | 99.9 | 17.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.13 | -0.182 | -0.67 | 0.3 | 4.29 | Econ Value | |||||
| 11 | 345-07-0485 | 0 | 95 | 108 | 72 | 102 | 88 | 66.9 | 93 | 69 | 18.9 | 99.6 | 17.8 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 12 | 345-07-0491 | 0 | 91 | 69 | 105 | 102 | 97 | 71.9 | 93 | 67 | 18.2 | 99.4 | 20.15 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 13 | 3172-07-0004 | 1759 04 0577 | 98 | 108 | 102 | 103 | 104 | 71.1 | 99 | 47 | 18.8 | 99.7 | 20.15 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.46 | 0.084 | 0.65 | 4.6 | 4.89 | Econ Value | |||||
| 14 | 3172-07-0135 | 3172 03 0006 | 103 | 95 | 97 | 106 | 87 | 74.8 | 97 | 55 | 17.1 | 99.8 | 19.35 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.76 | -0.268 | 0.48 | -3.25 | -1.58 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | VAAR | LIGG MAS INDEKS | GDT INDEKS | SKOONVAG INDEKS | VESEL- DIKTE INDEKS | STAPEL- LENGTE INDEKS | SKOON- OPBR % | SELEKSIE INDEKS % | RANG | KV | GF% | HUDIGE MIKRON |
| 15 | 1047-07-4199 | Turksvy | 103 | 95 | 92 | 95 | 97 | 79.4 | 102 | 33 | 15.6 | 100 | 18.9 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 3.22 | -0.473 | -0.44 | -2.65 | 1.98 | Econ Value | |||||
| 16 | 3172-07-0122 | 1757 01 0358 | 105 | 99 | 98 | 105 | 94 | 70.8 | 99 | 43 | 18.5 | 99.7 | 19.85 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.8 | -0.196 | 0 | -2.92 | -0.28 | Econ Value | |||||
| 17 | 345-07-0204 | 0 | 100 | 95 | 73 | 108 | 88 | 65.2 | 90 | 73 | 20.4 | 99.6 | 19.3 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 18 | 3172-07-0067 | 1759 04 0577 | 108 | 125 | 127 | 105 | 106 | 73.9 | 109 | 6 | 17.3 | 99.8 | 21.7 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 4.53 | 0.2 | 0.25 | 1.35 | 14.28 | Econ Value | |||||
| 19 | 3172-07-0101 | 1759 04 0577 | 107 | 95 | 125 | 100 | 83 | 78.1 | 107 | 13 | 18.9 | 99.9 | 19.6 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.89 | 0.153 | 0.31 | -3.94 | 5.36 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | VAAR | LIGG MAS INDEKS | GDT INDEKS | SKOONVAG INDEKS | VESEL- DIKTE INDEKS | STAPEL- LENGTE INDEKS | SKOON- OPBR % | SELEKSIE INDEKS % | RANG | KV | GF% | HUDIGE MIKRON |
| 20 | 1758-07-4063 | Vonk | 105 | 86 | 115 | 93 | 99 | 83.1 | 107 | 14 | 17.8 | 99.9 | 17.75 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.62 | 0.067 | -0.42 | 3.45 | 12.49 | Econ Value | |||||
| 21 | 1047-07-4108 | Turksvy | 112 | 99 | 118 | 94 | 120 | 76 | 111 | 4 | 17.9 | 99.8 | 17.65 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 4.92 | -0.332 | -0.62 | 2.37 | 13.05 | Econ Value | |||||
| 22 | 1047-07-4256 | Kobus | 96 | 108 | 102 | 92 | 108 | 72.6 | 104 | 24 | 19.1 | 99.9 | 16.95 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 0.1 | -0.197 | -0.73 | 2.18 | 3.03 | Econ Value | |||||
| 23 | 1047-07-4204 | Vonk | 110 | 147 | 98 | 111 | 104 | 69.7 | 104 | 26 | 17.5 | 99.3 | 17.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 4.47 | 0.036 | 0.84 | 4.49 | 11.02 | Econ Value | |||||
| 24 | 3172-07-0062 | 1759 04 0577 | 105 | 112 | 94 | 97 | 110 | 74.2 | 103 | 27 | 15.7 | 99.9 | 18.8 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 3.52 | -0.011 | 0.08 | 4.37 | 11.56 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | VAAR | LIGG MAS INDEKS | GDT INDEKS | SKOONVAG INDEKS | VESEL- DIKTE INDEKS | STAPEL- LENGTE INDEKS | SKOON- OPBR % | SELEKSIE INDEKS % | RANG | KV | GF% | HUDIGE MIKRON |
| 25 | 1047-07-4116 | Vonk | 100 | 104 | 93 | 92 | 106 | 71.8 | 103 | 29 | 18.2 | 99.9 | 17.75 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.95 | -0.16 | -0.63 | 3.82 | 8.93 | Econ Value | |||||
| 26 | 3172-07-0107 | 1759 04 0577 | 98 | 91 | 119 | 88 | 92 | 83 | 108 | 10 | 18 | 99.9 | 17.75 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.54 | 0.105 | -0.56 | -0.76 | 8.19 | Econ Value | |||||
| 27 | 1758-07-4008 | Rocklyne | 103 | 108 | 98 | 98 | 94 | 69.3 | 103 | 30 | 21.1 | 99.8 | 18.35 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.65 | -0.236 | -0.08 | -0.5 | 3.45 | Econ Value | |||||
| 28 | 345-07-0492 | 0 | 102 | 104 | 109 | 103 | 110 | 76.2 | 101 | 36 | 16.8 | 99.9 | 19.2 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 29 | 3172-07-0071 | 1759 04 0577 | 102 | 99 | 124 | 108 | 102 | 73.2 | 101 | 37 | 16.1 | 99.8 | 22.2 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 2.81 | 0.369 | 1.05 | 5.29 | 11.29 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | VAAR | LIGG MAS INDEKS | GDT INDEKS | SKOONVAG INDEKS | VESEL- DIKTE INDEKS | STAPEL- LENGTE INDEKS | SKOON- OPBR % | SELEKSIE INDEKS % | RANG | KV | GF% | HUDIGE MIKRON |
| 30 | 175-07-0109 | Vonk | 117 | 134 | 106 | 94 | 94 | 72.4 | 115 | 1 | 17.1 | 99.9 | 18.55 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 4.84 | -0.038 | -0.47 | 1.13 | 15.44 | Econ Value | |||||
| 31 | 175-07-0188 | Vonk | 115 | 86 | 77 | 105 | 81 | 68.3 | 98 | 50 | 20 | 99.5 | 18.35 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 6.11 | -0.255 | 0.6 | -0.63 | 8.55 | Econ Value | |||||
| 32 | 1758-07-0060 | Hamerkop | 88 | 95 | 83 | 85 | 90 | 71.6 | 99 | 46 | 20.1 | 99.9 | 15.95 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.24 | -0.346 | -1.18 | 0.57 | 1.76 | Econ Value | |||||
| 33 | 1758-07-4024 | Boude | 95 | 99 | 101 | 97 | 106 | 78 | 99 | 42 | 17.4 | 99.8 | 19.5 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.35 | -0.172 | -0.35 | 0.72 | -1.03 | Econ Value | |||||
| 34 | 345-07-0219 | 0 | 100 | 95 | 141 | 102 | 99 | 75.9 | 106 | 15 | 15 | 99.9 | 18.55 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | VAAR | LIGG MAS INDEKS | GDT INDEKS | SKOONVAG INDEKS | VESEL- DIKTE INDEKS | STAPEL- LENGTE INDEKS | SKOON- OPBR % | SELEKSIE INDEKS % | RANG | KV | GF% | HUDIGE MIKRON |
| 35 | 3172-07-0137 | 3172 03 0006 | 102 | 117 | 102 | 95 | 124 | 74.2 | 105 | 19 | 18.8 | 99.8 | 18.45 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.79 | -0.233 | -0.26 | 4.49 | 5.74 | Econ Value | |||||
| 36 | 1758-07-0515 | Vonk | 108 | 104 | 108 | 101 | 102 | 71.4 | 105 | 23 | 17.5 | 99.8 | 17.75 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 37 | 3172-07-0108 | 1759 04 0577 | 100 | 112 | 107 | 108 | 88 | 76.2 | 99 | 48 | 17.5 | 99.8 | 19.75 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.5 | 0.083 | 0.94 | -1.53 | 1.98 | Econ Value | |||||
| 38 | 1047-07-5240 | Vonk | 96 | 108 | 94 | 99 | 108 | 67.1 | 99 | 44 | 16.3 | 99.9 | 17.8 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 39 | 3172-07-0005 | 1759 04 0577 | 93 | 108 | 93 | 113 | 110 | 70.3 | 91 | 72 | 17.9 | 99.3 | 22.1 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.04 | 0.101 | 1.31 | 5.96 | 2.08 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | VAAR | LIGG MAS INDEKS | GDT INDEKS | SKOONVAG INDEKS | VESEL- DIKTE INDEKS | STAPEL- LENGTE INDEKS | SKOON- OPBR % | SELEKSIE INDEKS % | RANG | KV | GF% | HUDIGE MIKRON |
| 40 | 1047-07-4151 | Boude | 90 | 99 | 83 | 84 | 95 | 73.5 | 101 | 38 | 21.3 | 99.8 | 15.95 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | -0.31 | -0.382 | -1.39 | -0.61 | 1.61 | Econ Value | |||||
| 41 | 1757-07-0011 | 1757 05 0018 | 91 | 95 | 96 | 96 | 92 | 67.9 | 97 | 54 | 17.7 | 99.8 | 18.55 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.3 | -0.153 | -0.63 | -2.13 | 3.27 | Econ Value | |||||
| 42 | 1047-07-5235 | X-factor | 95 | 112 | 96 | 102 | 106 | 72.3 | 97 | 52 | 18 | 99.8 | 18.35 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 43 | 345-07-0416 | 0 | 91 | 99 | 80 | 97 | 108 | 60.4 | 94 | 62 | 17.9 | 99.9 | 18.3 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| 44 | 1758-07-0514 | Lamprere | 90 | 82 | 120 | 92 | 95 | 73.4 | 101 | 34 | 20.1 | 99.9 | 17.5 |
| Bstat | 0 | BLUP EBV's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Econ Value | |||||
| LOT | RAM | VAAR | LIGG MAS INDEKS | GDT INDEKS | SKOONVAG INDEKS | VESEL- DIKTE INDEKS | STAPEL- LENGTE INDEKS | SKOON- OPBR % | SELEKSIE INDEKS % | RANG | KV | GF% | HUDIGE MIKRON |
| 45 | 1047-07-4268 | Rocklyne | 98 | 112 | 104 | 90 | 115 | 78.2 | 106 | 16 | 20.4 | 99.8 | 17.75 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 1.34 | -0.112 | -0.6 | 5.62 | 9.14 | Econ Value | |||||
| 46 | 3172-07-0131 | 3172 03 0006 | 107 | 104 | 69 | 90 | 80 | 64.5 | 102 | 31 | 20.1 | 99.9 | 18.3 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.91 | -0.717 | -0.91 | -7.82 | -3.16 | Econ Value | |||||
| 47 | 1047-07-4193 | Vonk | 100 | 95 | 107 | 97 | 117 | 80.9 | 102 | 32 | 18.8 | 99.9 | 17.55 |
| Bstat | 1 | BLUP EBV's | 2.57 | -0.009 | -0.01 | 6.99 | 11.42 | Econ Value | |||||
| 48 | 1047-07-4053 | X-factor | 103 | 95 | 108 | 105 | 94 | 66.2 | 100 | 40 | 17.3 | 99.9 | 18.35 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | 1.53 | -0.038 | 0.51 | -1.7 | -0.43 | Econ Value | |||||
| 49 | 1047-07-4036 | Boude | 90 | 91 | 96 | 102 | 87 | 74.4 | 93 | 66 | 17.3 | 99.9 | 18.35 |
| Bstat | 2 | BLUP EBV's | -0.44 | -0.13 | -0.16 | -3.16 | -4.41 | Econ Value |



